[日本語]
サークル第1期王将戦
Tournament Info
Tournament organizer:
Eerste_move_Must_wen (2232) ☗6☗4☗10
Co-organizer:
haruman0211 (2358) ☗16☗11☗2
Club member requirement: 10秒将棋同好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-17 22:30 ~ 2023-04-01 00:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841/iframe">

Co-organizer:

Club member requirement: 10秒将棋同好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-17 22:30 ~ 2023-04-01 00:00 Playing
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | 垢停止者に一勝 +1 | ||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ● | - | ○ | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 22 | 垢停止者に一勝 +1 共同主催者 | |||
7 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ○ | - | 3 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ● | - | ○ | 4 | ||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | - | ● | 1 | |||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | - | 0 |
Recent gamesSee all
2023-03-24 | nekobisha ● - ○ wanialligator | Kifu | Game |
2023-02-24 | wanialligator ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
2023-02-11 | haruman0211 ○ - ● Altair710 | Kifu | Game |
2023-02-11 | nekobisha ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
2023-02-02 | doryokunohibi ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
Description
次回からリーグする
今季の成績でリーグには入れる奴決まるからがんば
リーグ1位はタイトルげっちゅ
1位800Ðマイル2位400Ðマイル
今季の成績でリーグには入れる奴決まるからがんば
リーグ1位はタイトルげっちゅ
1位800Ðマイル2位400Ðマイル