[日本語]
サークル第1期王将戦
Tournament Info
Tournament organizer: Eerste_move_Must_wen (2232) ☗6☗4☗10
Co-organizer: haruman0211 (2464) ☗0☗0☗0
Club member requirement: 10秒将棋同好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-17 22:30 ~ 2023-04-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841/iframe">
Co-organizer: haruman0211 (2464) ☗0☗0☗0
Club member requirement: 10秒将棋同好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-01-17 22:30 ~ 2023-04-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3841/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | haruman0211 (2464) | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 22 | 1位 共同主催者のため賞金なし | ||
2 | kazzy_o (2664) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 2位 | ||||||||
3 | yupiteru (2105) | ○ | ● | ● | ○ | 8 | |||||||||||
4 | ryuryushima427 (2333) | - | ● | ○ | 4 | ||||||||||||
5 | mikiayuka (2053) | - | ● | ○ | 4 | ||||||||||||
6 | tololoimo (2336) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||
7 | wanialligator (2307) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||
8 | nekobisha (2156) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||
9 | kumakun15 (2333) | - | ○ | 3 | |||||||||||||
10 | Altair710 (2203) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||
11 | hariponta7 (2205) | ● | ● | 2 | |||||||||||||
12 | kazu_fujihara (1922) | - | ● | 1 | |||||||||||||
13 | doryokunohibi (2244) | ● | 1 | ||||||||||||||
14 | sf806 (2036) | ● | 1 |
Recent gamesSee all
2023-03-24 | nekobisha ● - ○ wanialligator | Kifu | Game |
2023-02-24 | wanialligator ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
2023-02-11 | haruman0211 ○ - ● Altair710 | Kifu | Game |
2023-02-11 | nekobisha ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
2023-02-02 | doryokunohibi ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
Description
次回からリーグする
今季の成績でリーグには入れる奴決まるからがんば
リーグ1位はタイトルげっちゅ
1位800Ðマイル2位400Ðマイル
今季の成績でリーグには入れる奴決まるからがんば
リーグ1位はタイトルげっちゅ
1位800Ðマイル2位400Ðマイル