[日本語]
30秒将棋大会in2016
Tournament Info
Tournament organizer: hakoneekiden (2084) ☗5☗4☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2016-10-10 00:00 ~ 2016-11-07 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/39
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/39/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2016-10-10 00:00 ~ 2016-11-07 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/39
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/39/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hakoneekiden (2084) | □ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 3位 | ||||||||||||
2 | 81medalist (2156) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | DNS | |
3 | Jaturawit (1525) | ● | □ | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ○ | ● | 25 | 12位 | ||||||||
4 | icecream (2324) | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 27 | 9位 | ||||||||||||||||
5 | kousei (1843) | □ | ○ | □ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ● | 27 | 10位 | ||||||||||||||
6 | tatubento (1626) | □ | ○ | ● | □ | ● | ● | □ | 15 | 19位 | ||||||||||||||||||
7 | StopsJeep (1702) | ● | □ | ○ | ● | ● | ● | □ | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 34 | 5位 | |||||||
8 | wataru7dan (2124) | □ | ○ | ○ | □ | □ | ● | 16 | 17位 | |||||||||||||||||||
9 | kentara7 (2107) | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | DNS | |
10 | tomiel (2239) | ○ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ● | 29 | 8位 | ||||||||||||||
11 | oboro (1660) | □ | □ | ○ | ● | ● | □ | 14 | 20位 | |||||||||||||||||||
12 | hide01 (1655) | ● | □ | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | 7位 | |||||||
13 | wfc (1752) | □ | □ | □ | ● | 10 | 21位 | |||||||||||||||||||||
14 | dominante (2096) | ● | □ | □ | ● | □ | ○ | ○ | 17 | 15位 | ||||||||||||||||||
15 | nak326 (1833) | □ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ● | ● | ● | ● | ● | 34 | 4位 | |||||||||
16 | pikoty27 (2737) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 1位 | ||||||||||
17 | anon_lTgzWZFX (1250) | □ | ○ | ● | ● | □ | ● | ● | □ | ● | 17 | 16位 | ||||||||||||||||
18 | azunyan3 (1526) | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | DNS | |
19 | tonnbo (1610) | ● | □ | ○ | ● | ● | ● | □ | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ○ | ● | 30 | 6位 | |||||||||
20 | asobi1 (1624) | □ | ● | □ | □ | 10 | 21位 | |||||||||||||||||||||
21 | shota128 (1829) | □ | ○ | □ | ○ | □ | 15 | 18位 | ||||||||||||||||||||
22 | wan1 (1948) | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 24 | 13位 | |||||||||||||||||
23 | tadara (1980) | ● | □ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ○ | ● | □ | ● | 25 | 11位 | ||||||||||||||
24 | ryo2001 (1500) | ● | □ | ● | ● | □ | ○ | ● | ○ | ● | □ | ● | ○ | 24 | 14位 | |||||||||||||
25 | osakenomi (1956) | ● | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ● | 43 | 2位 |
Recent gamesSee all
2016-11-06 | tomiel ○ - ● hide01 | Kifu | Game |
2016-11-05 | hide01 ○ - ● dominante | Kifu | Game |
2016-11-05 | hide01 ● - ○ pikoty27 | Kifu | Game |
2016-11-05 | shota128 ○ - ● Jaturawit | Kifu | Game |
2016-11-04 | ryo2001 ● - ○ dominante | Kifu | Game |
Description
初めて大会を作成してみました。
なるべく参加者全員と対局できる方ならどなたでもOKです。
よろしくお願いします。
なるべく参加者全員と対局できる方ならどなたでもOKです。
よろしくお願いします。