[日本語]
【TDshogi】3rd Anniversary Celebration
Tournament Info
Tournament organizer: CharieyP (1668) ☗2☗5☗5
Co-organizer: TDshogi (2128) ☗0☗0☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: China
Tournament period: 2023-03-21 00:00 ~ 2023-03-28 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3908
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3908/iframe">
Co-organizer: TDshogi (2128) ☗0☗0☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: China
Tournament period: 2023-03-21 00:00 ~ 2023-03-28 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3908
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3908/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDshogi (2128) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 22 | TID_SVIP | |||||||
2 | clausewits (1926) | △ | 2 | 二冠 TID_0013,[燕羽]·[詰聖]持有者,通算一级头衔6期 | |||||||||||||||||
3 | lipengyu3 (2307) | △ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 青鸾 TID_0288,[青鸾]持有者,TDlevel金榜首位 | |||||
4 | CharieyP (1668) | △ | ● | ● | ● | ● | 6 | <名誉应龙·初代> TID_0001,通算一级头衔5期 | |||||||||||||
5 | CC389141 (1782) | △ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 25 | TID_0191,第3期潜龙 | |||||||
6 | DoBoC (1778) | △ | ● | ○ | ○ | ● | 10 | TID_0223,第3期天王(津) | |||||||||||||
7 | spicysenpai (1541) | △ | ○ | 5 | TID_0072,第6期应龙战A级2位,赛事解说员 | ||||||||||||||||
8 | jiangyuhao (1496) | △ | ● | ○ | 6 | TID_0217,第3期青鸾战四强 | |||||||||||||||
9 | Cai5858 (1812) | △ | ● | 3 | TID_0183,第2期青鸾战八强 | ||||||||||||||||
10 | az1270 (1618) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||
11 | mikumilk (1903) | △ | ● | 3 | TID_0300,第6期应龙战C级升级递补 | ||||||||||||||||
12 | swh (1562) | △ | ● | ● | 4 | TID_0236,第5期应龙战C级白组3位 | |||||||||||||||
13 | moranmoranhenpingfan (1559) | △ | ● | ● | 4 | TID_0221,第3期青鸾战丙组参赛(位次61.5%) | |||||||||||||||
14 | qinling (1300) | 0 | |||||||||||||||||||
15 | naobei (1300) | 0 | |||||||||||||||||||
16 | HideoutBush (1669) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||
17 | GR_HD_5612 (1740) | ● | 1 | ||||||||||||||||||
18 | liang123 (1132) | ● | ● | ● | ● | 4 |
Recent gamesSee all
2023-03-27 | CharieyP ● - ○ CC389141 | Kifu | Game |
2023-03-27 | lipengyu3 ○ - ● az1270 | Kifu | Game |
2023-03-26 | CC389141 ○ - ● swh | Kifu | Game |
2023-03-26 | lipengyu3 ○ - ● swh | Kifu | Game |
2023-03-26 | lipengyu3 ● - ○ spicysenpai | Kifu | Game |
Description
天锻将棋成立日:2020.03.21
三周年庆典日:2023.03.21
三周年庆典日:2023.03.21