[日本語]
第3回千思万考大会 総額1800マイル タイトル
Tournament Info
Tournament organizer: kousuke110 (2071) ☗9☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-01 00:00 ~ 2023-05-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3929
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3929/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-01 00:00 ~ 2023-05-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3929
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3929/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lipengyu3 (2307) | ○ | 3 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | kikochikuki (2394) | ○ | ○ | 6 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | hariponta7 (2205) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | 有段者クラス | ||||||||||||||
5 | Altair710 (2233) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mikiayuka (2007) | 0 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | haruto1127 (2267) | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||
9 | oosyoutatuya7 (2063) | ○ | 3 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | charupom (2385) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||
11 | tama0072 (2074) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | shunta32 (2192) | ● | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||
13 | hiromin1777 (1975) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | bluebey (2016) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 81shogina (2145) | ● | ○ | ○ | 7 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | daidaidaidaidaichi (1976) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||
17 | Ishida1006 (1936) | 0 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Astaire (1855) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | shijimi0917 (2018) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 10 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | tobekun19 (2241) | 0 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | yoyoto (1910) | ● | ○ | 4 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | honour (2118) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | keiasa (1843) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 10 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | takumayy88 (1799) | 0 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | shougi (1499) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 13 | 有段者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | nonchan6 (1787) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 20 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||
27 | katsu1968 (1510) | ● | ● | ● | ○ | 6 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | mura3264 (1578) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | 有段者クラス | |||||||
29 | YUICHI_1 (1624) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 10 | 有段者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | N_Kanu (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 25 | 級位者クラス | ||||||||||||||||
31 | mako313 (1632) | ● | 1 | 級位者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7eika (1601) | ● | ● | 2 | 級位者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | KosukeM (1475) | ● | ● | ● | 3 | 級位者クラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | boomerang_hata (1424) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 10 | 級位者クラス | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | kokuzo678 (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 級位者クラス |
Recent gamesSee all
2023-04-30 | osarukun ○ - ● tama0072 | Kifu | Game |
2023-04-30 | shunta32 ○ - ● shougi | Kifu | Game |
2023-04-30 | shougi ● - ○ osarukun | Kifu | Game |
2023-04-30 | YUICHI_1 ● - ○ shougi | Kifu | Game |
2023-04-29 | mura3264 ● - ○ oosyoutatuya7 | Kifu | Game |
Description
参加条件
・新鋭棋士、ゲストの方は参加できません。
・新鋭棋士、ゲストの方は参加できません。
ルール
・総当たり ・10分30秒 ・平手 ・練習対局
・総当たり ・10分30秒 ・平手 ・練習対局
クラス分け
申し込みされたときの段級でクラスに分けます。
有段者クラス 初段以上
級位者クラス 1級以下
申し込みされたときの段級でクラスに分けます。
有段者クラス 初段以上
級位者クラス 1級以下
賞金
有段者クラス
1位500マイル+千思万考のタイトル
2位300マイル
3位100マイル
級位者
1位400マイル+千思万考のタイトル
2位200マイル
3位100マイル
対局者1位200マイル
有段者クラス
1位500マイル+千思万考のタイトル
2位300マイル
3位100マイル
級位者
1位400マイル+千思万考のタイトル
2位200マイル
3位100マイル
対局者1位200マイル
入賞の決め方
優先順位
1勝点 2対局数 3勝ち数
優先順位
1勝点 2対局数 3勝ち数
参加お待ちしております。
参加された方はが入賞できるよう頑張ってくださいね!
参加された方はが入賞できるよう頑張ってくださいね!
タイトルやマイルは5月中に贈ります。