[日本語]
いつつ子ども教室リーグ戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-02 14:00 ~ 2023-06-25 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3936
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3936/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-02 14:00 ~ 2023-06-25 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3936
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3936/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teppei_myk (1018) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | kankansei (885) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | soutakara (1000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | umigamekun2 (1056) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ototen (1148) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chihayanosuke (1397) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mocchimocchi (1100) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | raionkun (1199) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | yuppi6714 (1099) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ! | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Souya1154 (965) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | akashi1824 (1083) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | mitosensyu (1025) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | s9djjx8g (1158) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ousukesuke (1100) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | rin_suzuki (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | rentaku (824) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Leo913 (1463) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | TOYANAK (1010) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | bullet_train0 (1154) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kotta2021 (1329) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | neba (1799) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HOPE485 (1263) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | harumatch (1483) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | senpuki45 (1033) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | eisuke0101 (970) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Taku_show99 (1130) | ○ | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | kaname_goda (1374) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | yuchan810 (1111) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | wakana_81 (1569) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | E5osuke (890) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | kanataku (1216) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | atsuto3 (1492) | ! | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | syuhei (1246) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KOSHIRO0604 (1138) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kocotan (1049) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | kamakiriKU7 (864) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kazuki131 (1130) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | serena_usagi (1093) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 8554 (1020) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MASATOKI (1000) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | kenta91 (967) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | kizaru (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | gentakkii (1076) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | TomiHaru (954) | 0 |
Recent gamesSee all
2023-06-25 | E5osuke ○ - ● gentakkii | Kifu | Game |
2023-06-21 | Kocotan ● - ○ yuchan810 | Kifu | Game |
2023-06-11 | bullet_train0 ○ - ● kankansei | Kifu | Game |
2023-06-11 | kenta91 ● - ○ syuhei | Kifu | Game |
2023-06-04 | kamakiriKU7 ● - ○ yuchan810 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/