[日本語]
第1回早指し王
Tournament Info
Tournament organizer: shijimi0917 (1984) ☗9☗12☗3
Co-organizer: shijimi0917 (1984) ☗9☗12☗3
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-20 00:00 ~ 2023-08-31 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3942
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3942/iframe">
Co-organizer: shijimi0917 (1984) ☗9☗12☗3
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-20 00:00 ~ 2023-08-31 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3942
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3942/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3takuya (1888) | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 53 | NO.24(勝ち点+3)2位 | |||||||||
2 | ron6ron (2222) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 58 | NO.29(勝ち点+0)1位 | |||||||||||
3 | shunta32 (2199) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 51 | NO.18(勝ち点+0)3位(決定戦) | ||||||||||||
4 | mura3264 (1577) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 50 | NO.2(勝ち点+1)3決 | |||||||
5 | shijimi0917 (1984) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 37 | NO.1(勝ち点+1)対局1 | ||||||||||||||||||
6 | byuta (2357) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | 28 | NO.4(勝ち点+1) | |||||||||||||||||||||
7 | tetoris123 (1678) | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 30 | NO.10(勝ち点+1) | ||||||||||||||||||
8 | Altair710 (2203) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 29 | NO.3(勝ち点ー1) | ||||||||||||||||||||
9 | mile1025 (1199) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 27 | NO.20(勝ち点+4)対局2 | ||||||||||||||||
10 | charupom (2257) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 28 | NO.9(勝ち点+0) | |||||||||||||||||||||
11 | ShougiDiver7MT (1363) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 26 | NO.25(勝ち点+3) | |||||||||||||||||||
12 | daidaidaidaidaichi (1976) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 27 | NO.19(勝ち点+3) | ||||||||||||||||||||
13 | bluebey (2007) | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 24 | NO.5(勝ち点+0) | |||||||||||||||||||||
14 | kokuzo678 (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 25 | NO.21(勝ち点+4) | ||||||||||||||||||
15 | YT202205 (2021) | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 23 | NO.15(勝ち点+1) | ||||||||||||||||||||||
16 | KORUPI (1725) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 25 | NO.27 | ||||||||||||||||||||
17 | liang123 (1213) | ● | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 20 | NO.11 | |||||||||||||||||||||
18 | honour (2220) | ● | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 19 | NO.26 | ||||||||||||||||||||||||
19 | katsu1968 (1537) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 18 | NO.7 | |||||||||||||||||||||||||
20 | torute (1738) | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 18 | NO.23 | |||||||||||||||||||||||
21 | hiromin1777 (1975) | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | 18 | NO.30 | |||||||||||||||||||||||||
22 | YUICHI_1 (1702) | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 17 | NO.14 | ||||||||||||||||||||||||
23 | KosukeM (1475) | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 16 | NO.16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | mako313 (1632) | ● | ● | ● | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 19 | NO.13 | ||||||||||||||||||||||
25 | SHUNNEKO (1650) | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 16 | NO.28 | |||||||||||||||||||||||||
26 | mikiayuka (2042) | ● | □ | □ | □ | □ | □ | 16 | NO.22 | |||||||||||||||||||||||||
27 | keiasa (1844) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | 13 | NO.6(棄権、本人の希望) | |
28 | Kenteki1746 (1000) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | NO.12 | |
29 | 7eika (1601) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | NO.8 | |
30 | 81shogina (2185) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | NO.17 | |
31 | samexp (2005) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | NO.31 |
Recent gamesSee all
2023-08-28 | kokuzo678 ● - ○ KORUPI | Kifu | Game |
2023-08-18 | ron6ron ○ - ● mako313 | Kifu | Game |
2023-08-15 | ron6ron ○ - ● kokuzo678 | Kifu | Game |
2023-08-05 | 3takuya ● - ○ charupom | Kifu | Game |
2023-08-04 | 3takuya ○ - ● mako313 | Kifu | Game |
Description
以下をお読みになったうえ、大会参加をよろしくお願いします。
①持時間
早指し大会なので、
4~5月R0-30
6~8月NR0-10
でやっていきます。
②賞金
1位 300D
2位 200D
3位 100D
対局賞 100D(2人)
対局賞は、入賞した人を省いて対局数が多いひとを対象とした賞です。
合わせて900Dマイルです。
減ったり、増えたりします。
③不戦勝や失格条件
不戦勝依頼や、失格条件の人を見つけたりしたら、全てメールボックスにておねがいします。
両者決定更新して10分遅れた方が不戦敗になります。
3日ごとに提案して最後の提案後から3日たっても何も返事がなければ、返事をしなかった方の不戦敗になります。
未対局の不戦敗などは、4月20日以内に申し込んだ人は、7月23日までです。
失格条件は、荒らしや、いやになることをすると即失格となります。
④順位
同点の場合は、レーティング下位者が上位となります。
開催終了時点で、2局以下の人は、順位から外します。
⑤参加費
なしでもいいですが、範囲は0D~100Dです。
⑥期間
2023年4月20日から2023年12月31日です。
参加受付最終日は、12月20日です。
⑦争い方
総当たり戦です。
⑧表の見方
〇□3点
△2点
●1点
◆0点
▲1点
⑨参加クラス
六段~15級までです。
七段になったらすみませんが、失格でお願いします。
⑩セミファイナルやファイナルについて
セミファイナルやファイナルはありません。
これで、1位、2位、3位で決めます。
⑪ハンデ
六段 -1
五段、四段(2000以上)+0
三段、二段、初段 +2
1級、2級、3級 +3
4級以下 +4
それではお読みになったうえに大会参加をよろしくお願いします。
①持時間
早指し大会なので、
4~5月R0-30
6~8月NR0-10
でやっていきます。
②賞金
1位 300D
2位 200D
3位 100D
対局賞 100D(2人)
対局賞は、入賞した人を省いて対局数が多いひとを対象とした賞です。
合わせて900Dマイルです。
減ったり、増えたりします。
③不戦勝や失格条件
不戦勝依頼や、失格条件の人を見つけたりしたら、全てメールボックスにておねがいします。
両者決定更新して10分遅れた方が不戦敗になります。
3日ごとに提案して最後の提案後から3日たっても何も返事がなければ、返事をしなかった方の不戦敗になります。
未対局の不戦敗などは、4月20日以内に申し込んだ人は、7月23日までです。
失格条件は、荒らしや、いやになることをすると即失格となります。
④順位
同点の場合は、レーティング下位者が上位となります。
開催終了時点で、2局以下の人は、順位から外します。
⑤参加費
なしでもいいですが、範囲は0D~100Dです。
⑥期間
2023年4月20日から2023年12月31日です。
参加受付最終日は、12月20日です。
⑦争い方
総当たり戦です。
⑧表の見方
〇□3点
△2点
●1点
◆0点
▲1点
⑨参加クラス
六段~15級までです。
七段になったらすみませんが、失格でお願いします。
⑩セミファイナルやファイナルについて
セミファイナルやファイナルはありません。
これで、1位、2位、3位で決めます。
⑪ハンデ
六段 -1
五段、四段(2000以上)+0
三段、二段、初段 +2
1級、2級、3級 +3
4級以下 +4
それではお読みになったうえに大会参加をよろしくお願いします。