Show all tournaments

桃山学院 四限目 将棋リーグ

Tournament Info

Tournament organizer: nattu (2100)
Tournament format:  Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-04-12 00:00 ~ 2023-08-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3979
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3979/iframe">

Table

#Player12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Pts.Info
1 nattu (2100) 21
2 Natsuki0712 (1450) 19
3 23bd079 (1120) 63
4 22BD139 (1020) 27
5 21bd130 (1450) 30
6 22BD097 (1450) 13
7 22bd158 (1220) 56
8 22BD116 (1450) 15
9 23bd097 (1450) 22
10 22BD123 (1450) 32
11 22bd026 (1450) 19
12 22bd207 (1450) 11
13 Masahiro0527 (1020) 20
14 23bd114 (1020) 33
15 22bd074 (1450) 16
16 21bd218 (1450) 28
17 22bd159 (1450) 27
18 23bd084 (1020) 20
19 23BD072 (1450) 29
20 21bd219 (1220) 7
21 tetsuta (1020) 24
22 seisho0407 (1450) 30
23 22BD138 (1442) 19
24 22BD130 (1450) 27
25 23BD168 (1020) 34
26 22BD079 (1450) 19
27 23bd067 (1450) 10
28 20BD034 (1020) 20
29 22BD185 (1450) 14
30 20BD007 (1020) 16
31 Yamato1025 (1220) 56
32 ksshogi004 (1020) 38
33 23bd138 (1450) 20
34 22BD122 (1450) 28
35 22bd034 (1450) 38
36 marumaruso (2017) 0
37 22bd154 (1020) 27
38 23BD125 (1450) 23
39 23bd045 (1450) 14
40 22bd012 (1450) 3

Recent gamesSee all

2023-07-19nattu ○ - ● 23bd084KifuGame
2023-07-1923bd084 ● - ○ 22bd158KifuGame
2023-07-19nattu ○ - ● 23bd114KifuGame
2023-07-12ksshogi004 ○ - ● Yamato1025KifuGame
2023-07-1223BD072 ● - ○ Yamato1025KifuGame

Description

桃山学院大学 四限目 将棋授業選択者参加リーグ

This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.