[日本語]
East Asia tournament
Tournament Info
Tournament organizer:
kousei (1843) ☗7☗6☗10
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-12-01 08:00 ~ 2017-01-31 08:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/40
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/40/iframe">

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-12-01 08:00 ~ 2017-01-31 08:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/40
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/40/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | 26 | 準優勝 | ||||||||||||||
2 | ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | ○ | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | - | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() ![]() | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() ![]() | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() ![]() | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 30 | 優勝 | ||||||||||||||
29 | ![]() ![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 3位 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() ![]() | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() ![]() | ○ | 3 |
Recent gamesSee all
2017-01-18 | serena ○ - ● andst8 | Kifu | Game |
2017-01-13 | shibamizo57 ○ - ● makoron | Kifu | Game |
2017-01-13 | serena ● - ○ makoron | Kifu | Game |
2017-01-13 | zibakujyoou ● - ○ ykksuzuran | Kifu | Game |
2017-01-12 | kousei ● - ○ zibakujyoou | Kifu | Game |
Description
出場するのは、東アジアの方だけですが、アジアの方でも、参加は出来ます。
是非参加をお願いします。
前の第1回大会は申し訳ございませんでした。
私のルールが悪かったので、ここで、許してください。
私のルールが悪かったので、ここで、許してください。
宜しくお願いします。
練習になります。
これが、最後の大会に、なりますが、日中韓台香アジア国際ワールドが、開催します。
最後まで、諦めず、頑張りましょう!