[日本語]
いつつ子ども教室リーグ戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-02 14:00 ~ 2023-09-30 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4037
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4037/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-02 14:00 ~ 2023-09-30 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4037
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4037/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ousukesuke (1100) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | teppei_myk (1018) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kocotan (1049) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazuki131 (1130) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | kenta91 (967) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mitosensyu (1025) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ryoshun (1380) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kira999 (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Taku_show99 (1130) | ○ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | rin_suzuki (1020) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | senpuki45 (1079) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | mocchimocchi (1100) | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | koji0902 (1013) | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | soutakara (1000) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | s9djjx8g (1158) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | raionkun (1199) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | kizaru (1020) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | serena_usagi (1093) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | sakatsu (1001) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | yuchan810 (1100) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | E5osuke (890) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kotta2021 (1323) | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | shota_mksh (1020) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | yuppi6714 (1099) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | aceburn (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Chihayanosuke (1397) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | eisuke0101 (970) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Seiichirou (1123) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | bullet_train0 (1154) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | kankansei (885) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | hlbibibi (1020) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | umigamekun2 (1056) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | LEON75 (1350) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HOPE485 (1263) | ● | ○ | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 8554 (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | IbukiMori (700) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 27 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | kakeru_ru (1000) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | kamakiriKU7 (864) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | nariaki321 (1150) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Suzune6 (1000) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KOTARO05 (1023) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | jawsgeorge (986) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Shoichiro7777 (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | kaitos (1229) | 0 |
Recent gamesSee all
2023-09-24 | raionkun ○ - ● kankansei | Kifu | Game |
2023-09-24 | kankansei ● - ○ bullet_train0 | Kifu | Game |
2023-09-24 | Kotta2021 ○ - ● HOPE485 | Kifu | Game |
2023-09-24 | Kotta2021 ○ - ● KOTARO05 | Kifu | Game |
2023-09-20 | Taku_show99 ● - ○ yuchan810 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/