[日本語]
第2期雷遜戦 NR0-10 賞金総額1500Dマイル
Tournament Info
Tournament organizer: shunta32 (2205) ☗8☗7☗7
Co-organizer: mikiayuka (2052) ☗13☗11☗3
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-01 00:00 ~ 2023-08-31 18:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4070
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4070/iframe">
Co-organizer: mikiayuka (2052) ☗13☗11☗3
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-01 00:00 ~ 2023-08-31 18:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4070
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4070/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 1位! | ||||||||||||
2 | Altair710 (2203) | ○ | ○ | □ | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | nekobisha (2156) | ● | ● | ○ | □ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||
4 | ron6ron (2222) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | 19 | |||||||||||||||||||
5 | nabla8 (1958) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | 21 | 3位! | ||||||||||||
6 | shijimi0917 (1977) | ○ | ○ | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||||||||
7 | sf806 (2036) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | delta_ta (1848) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 21 | 対局数1位! | ||||||||||||||||
9 | marumaruso (2017) | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 3takuya (1898) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ● | 32 | 2位! | |||||||||||
11 | siya1228 (1814) | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | KORUPI (1725) | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | kinkinsnsn (1587) | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | ● | 11 | |||||||||||||||||||
14 | YUICHI_1 (1676) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | mura3264 (1541) | ● | ● | ● | ○ | □ | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | SHUNNEKO (1650) | ! | ● | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | Poyonyon (1949) | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | yukkinyo (1450) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | katsu1968 (1461) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ChihiroS817 (1405) | ● | ● | ● | □ | ● | 7 | 級位者1位! | ||||||||||||||||||||
21 | ARPY (1328) | ● | ● | ● | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | RedsEme (2198) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | keiasa (1844) | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 棄権 | |
24 | shunta32 (2205) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 19 | 大会主催者 | ||||||||||||||||||
25 | mikiayuka (2052) | ● | ○ | □ | 7 | 共同主催者 |
Recent gamesSee all
2023-08-15 | shijimi0917 ○ - ● KORUPI | Kifu | Game |
2023-08-12 | osarukun ○ - ● marumaruso | Kifu | Game |
2023-08-09 | siya1228 ● - ○ osarukun | Kifu | Game |
2023-08-09 | marumaruso ● - ○ 3takuya | Kifu | Game |
2023-08-01 | 3takuya ● - ○ Poyonyon | Kifu | Game |
Description
参加方法
以下の説明をよくお読みになった上で、ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。
参加資格
COM棋士の方以外のすべての皆さんが参加可能です。
大会内容
大会短縮名
「第2期 雷遜戦」となっております。
「第2期 雷遜戦」となっております。
基準タイムゾーン
「日本」です。
「日本」です。
大会名読み方
「らいそんせん」と読みます。
「らいそんせん」と読みます。
開催期間
2023年5月~7月となっております。
2023年5月~7月となっております。
申し込み締め切り
2023年6月となっております。
2023年6月となっております。
不戦勝など
決定更新した時間から15分以上経っても対戦相手の方が対局室にいらっしゃらなかった場合は、不戦勝申請をする権利を持ちます。
決定更新した時間から15分以上経っても対戦相手の方が対局室にいらっしゃらなかった場合は、不戦勝申請をする権利を持ちます。
順位のつけ方
①勝ち点が多い方
③勝ち数が多い方
④直接対決での勝者
⑤大会終了時のレート下位者
- ○: 勝ち (3ポイント)
- ●: 負け (1ポイント)
- △: 引分 (2ポイント)
- □: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
- ■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
- ▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
- ◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
③勝ち数が多い方
④直接対決での勝者
⑤大会終了時のレート下位者
賞金
1位 500Dマイル
2位 400Dマイル
3位 300Dマイル
級位者一位 200Dマイル
対局数一位 100Dマイル
賞金は人数などによって増額・減額する可能性があります。
賞金のため、50Dマイルをくださると有難く存じます。
2位 400Dマイル
3位 300Dマイル
級位者一位 200Dマイル
対局数一位 100Dマイル
賞金は人数などによって増額・減額する可能性があります。
賞金のため、50Dマイルをくださると有難く存じます。
それでは、2ヶ月間、第一期雷遜戦をお楽しみください!