[日本語]
Still open for joining in Deadline: 2034-01-01 00:00 (Japan)
You need to Login to WebSystem before you apply to this tournament.
Tournament Info
Tournament organizer: 0__________________1 (1800) ☗1☗4☗3
Co-organizer: Chikuwanopower (1909) ☗3☗3☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-22 00:00 ~ 2043-11-12 00:00 Playing
Game rule: Even game, Rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4121
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4121/iframe">
Co-organizer: Chikuwanopower (1909) ☗3☗3☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-07-22 00:00 ~ 2043-11-12 00:00 Playing
Game rule: Even game, Rated (30 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4121
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4121/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nekobisha (2156) | △ | △ | △ | ○ | □ | ○ | ○ | ▲ | □ | □ | ○ | □ | 31 | 現在1位 | |
2 | sf806 (2036) | △ | △ | ! | ○ | □ | □ | ! | □ | ○ | □ | 22 | 現在2位 | |||
3 | shunta32 (2205) | △ | △ | △ | △ | ! | ○ | ! | ! | □ | ○ | □ | 20 | 現在3位 | ||
4 | tora1217 (1978) | △ | ! | △ | △ | ! | ○ | ! | □ | △ | □ | 17 | 現在4位 | |||
5 | tobekun19 (2242) | ● | ● | △ | △ | ■ | ○ | ! | ! | □ | - | □ | 15 | 現在5位 | ||
6 | uyamajin (1753) | ■ | ■ | ! | ! | □ | ○ | ○ | □ | - | □ | 15 | 現在6位 | |||
7 | 3takuya (1889) | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | △ | ! | ! | □ | - | □ | 13 | 現在7位 | |
8 | mako313 (1623) | ● | ! | △ | ! | □ | ▲ | □ | 10 | 現在8位 | ||||||
9 | cryptogram (2263) | ▲ | ! | ! | □ | □ | □ | 10 | 現在9位 | |||||||
10 | YT202205 (2021) | ■ | ! | ! | ! | ! | ● | ! | ! | □ | ● | □ | 8 | 現在10位、入賞圏内ここまで | ||
11 | KORUPI (1725) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ● | 1 | 現在11位、失格のため入賞対象外 | |
12 | 0__________________1 (1800) | ● | ● | ● | △ | - | - | - | ▲ | ■ | ○ | - | □ | 12 | 主催者のため参考記録 | |
13 | SHUNNEKO (1650) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | 3 | アカウント閉鎖のため参考記録 |
Recent gamesSee all
2023-09-25 | mako313 ● - ○ nekobisha | Kifu | Game |
2023-07-24 | KORUPI ● - ○ SHUNNEKO | Kifu | Game |
2023-07-24 | 0__________________1 ● - ○ nekobisha | Kifu | Game |
Description
優
勝
者
に
1
0
0
0
D
マ
イ
ル
、
準
優
勝
者
に
は
8
0
0
D
マ
イ
ル
、
3~5位の方には600Dマイル、6~10位の方には400Dマイルを贈呈します。
3~5位の方には600Dマイル、6~10位の方には400Dマイルを贈呈します。