[日本語]
第14回いつつ子ども名人戦 Bクラス
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-11 16:00 ~ 2023-08-11 18:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4154
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4154/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-11 16:00 ~ 2023-08-11 18:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4154
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4154/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | senpuki45 (1050) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 優勝 | |
2 | IbukiMori (700) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 18 | ||
3 | Kocotan (1049) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 18 | ||
4 | raionkun (1199) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | ||
5 | kamakiriKU7 (864) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 10 | ||
6 | kaede10 (1263) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 13 | |||
7 | kankansei (885) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 11 | |||
8 | rin_suzuki (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||
9 | kenta91 (967) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
Recent gamesSee all
2023-08-11 | raionkun ● - ○ Kocotan | Kifu | Game |
2023-08-11 | senpuki45 ○ - ● kamakiriKU7 | Kifu | Game |
2023-08-11 | raionkun ● - ○ IbukiMori | Kifu | Game |
2023-08-11 | kaede10 ● - ○ kenta91 | Kifu | Game |
2023-08-11 | raionkun ○ - ● kamakiriKU7 | Kifu | Game |
Description
第14回いつつ子ども名人戦 ▲クラス
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。