[日本語]
Eerste Vryheidsoorlog
Tournament Info
Tournament organizer: Tea_Hamstar (2136)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-08-20 02:00 ~ 2018-12-31 02:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/416
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/416/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-08-20 02:00 ~ 2018-12-31 02:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/416
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/416/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mob0923 (2316) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | ||
2 | tadanobu (2078) | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | ||
3 | casiopea (2111) | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | ||
4 | yakitoribento (2149) | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | ||
5 | nagisakeis (2062) | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | 21 | |||||||||||
6 | haya0325 (1960) | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | ||
7 | deteiugin (1815) | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | 19 | |||||||||||
8 | careerbiter1341 (1907) | □ | □ | □ | □ | □ | ! | □ | ○ | - | 21 | |||||||||
9 | osugi1218 (1768) | □ | □ | □ | □ | □ | ! | □ | ○ | ○ | 24 | |||||||||
10 | KoumeiIwamoto (1711) | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | ||
11 | Oshiruko78 (1914) | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ● | □ | - | - | 20 | ||||||||
12 | Severus (1691) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | - | ● | - | ● | ○ | - | 23 | ||||||
13 | RaputaOh (1608) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 28 | |||||||
14 | kayblis1 (1339) | □ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | - | ○ | ● | ○ | 26 | |||||||
15 | daidai_291 (1789) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 28 | |||||||
16 | Unferth (1256) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | ● | ● | ● | 22 | ||||||||
17 | Tea_Hamstar (2136) | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | - | - | - | - | 18 |
Recent gamesSee all
2018-08-27 | Oshiruko78 ● - ○ osugi1218 | Kifu | Game |
2018-08-27 | Severus ● - ○ RaputaOh | Kifu | Game |
2018-08-26 | careerbiter1341 ○ - ● Oshiruko78 | Kifu | Game |
2018-08-26 | deteiugin ● - ○ nagisakeis | Kifu | Game |
2018-08-26 | Unferth ● - ○ kayblis1 | Kifu | Game |
Description
ボーア戦争をやります
まず(人数にも寄りますが)レートでざっくりとグループ分けを行います。同じグループの方で対局してもらいます。
まず(人数にも寄りますが)レートでざっくりとグループ分けを行います。同じグループの方で対局してもらいます。
チーム分けは以下の通りです。
A.
mob0923さん
tadanobuさん
casiopeaさん
yakitoribentoさん
A.
mob0923さん
tadanobuさん
casiopeaさん
yakitoribentoさん
B.
nagisakeisさん
haya0325さん
deteiuginさん
nagisakeisさん
haya0325さん
deteiuginさん
C.
careerbiter1341さん
osugi1218さん
koumeiIwamotoさん
shirukoさん
careerbiter1341さん
osugi1218さん
koumeiIwamotoさん
shirukoさん
D.
Severusさん
RaputaOhさん
kayblis1さん
daidai291さん
Unferthさん
Severusさん
RaputaOhさん
kayblis1さん
daidai291さん
Unferthさん
以上がグループとなります
各グループの中で総当たりの対局を行ってください
第一局の期限を8/26までとします
第一局の期限を8/26までとします