[日本語]
10秒将棋 One day!!! 8月16日(水) (2日目)
Tournament Info
Tournament organizer: haruman0211 (2464) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-16 00:00 ~ 2023-08-16 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4164
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4164/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-16 00:00 ~ 2023-08-16 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4164
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4164/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | potetann0811 (2208) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 58 | 1位 850Dマイル+副賞贈与 | ||
2 | hariponta7 (2205) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 53 | 2位 450Dマイル贈与 | |||
3 | toyoshimatsuyoiyone (2382) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | 初参戦 | |||||||
4 | ron6ron (2222) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 33 | 前回2位 | |||||||
5 | kousuke110 (2057) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 初参戦 | |||||||||||||
6 | nekobisha (2156) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | 初参戦 | |||||||||||||
7 | cryptogram (2263) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | 前回6位 | |||||||||||||
8 | mikiayuka (2007) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | 前回9位 | ||||||||||||
9 | pero4 (2302) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 初参戦 +1 | |||||||||||||||||
10 | Shogimashimashi (1833) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 17 | 初参戦 | |||||||||||||
11 | ryuryushima427 (2332) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | 初参戦 +1 | ||||||||||||||||
12 | byuta (2356) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 14 | 前回7位 | ||||||||||||||
13 | tobekun19 (2293) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 前回11位 | ||||||||||
14 | goto8 (2315) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 初参戦 | ||||||||||||||||||
15 | marumaruso (2017) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | 初参戦 | ||||||||||||||
16 | KORUPI (1725) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 10 | 前回12位 | ||||||||||||||||
17 | shijimi0917 (1989) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 前回14位 | |||||||||||||||||||
18 | rirakkuma (2101) | ○ | ● | ● | 5 | 前回9位 | |||||||||||||||||||||
19 | kawaiikozaru (2312) | ● | ○ | ● | 5 | 前回13位 | |||||||||||||||||||||
20 | blonzesaint21 (1768) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 初参戦 | |||||||||||||||||||
21 | RedsEme (2198) | ● | ● | ○ | 5 | 初参戦 | |||||||||||||||||||||
22 | sf806 (2036) | ● | ● | ● | 3 | 初参戦 | |||||||||||||||||||||
23 | yuushun0316 (2226) | ● | ● | 2 | 初参戦 | ||||||||||||||||||||||
24 | haruman0211 (2464) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38 | 主催者 |
Recent gamesSee all
2023-08-16 | blonzesaint21 ● - ○ ryuryushima427 | Kifu | Game |
2023-08-16 | toyoshimatsuyoiyone ○ - ● ryuryushima427 | Kifu | Game |
2023-08-16 | blonzesaint21 ● - ○ toyoshimatsuyoiyone | Kifu | Game |
2023-08-16 | kousuke110 ○ - ● rirakkuma | Kifu | Game |
2023-08-16 | ryuryushima427 ○ - ● haruman0211 | Kifu | Game |
Description
毎日開催します!参加者が10人を切ったら終了します(泣)
名前の通り一日戦です。
賞金は明日のお楽しみです。副賞は・・・
はるまんと1000局指せます!(受け取り拒否もできます)
皆さん頑張ってください(*^^)v
複数局指しても可です
※順位戦のようなシステムになっています。前回の順位によって頭ハネします。同点数なら順位が上の方を優先します。
追記:主催者に2局目以降勝利したら、1勝につき+1します
名前の通り一日戦です。
賞金は明日のお楽しみです。副賞は・・・
はるまんと1000局指せます!(受け取り拒否もできます)
皆さん頑張ってください(*^^)v
複数局指しても可です
※順位戦のようなシステムになっています。前回の順位によって頭ハネします。同点数なら順位が上の方を優先します。
追記:主催者に2局目以降勝利したら、1勝につき+1します
賞金
今回は人数が奮っているので多めにしたいと思います
優勝 850Dマイル
2位 450Dマイル
優勝 850Dマイル
2位 450Dマイル