[日本語]
81順位戦三組
Tournament Info
Tournament organizer: potetann0811 (2208)
Co-organizer: rirakkuma (2101)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-16 18:00 ~ 2023-08-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4173
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4173/iframe">
Co-organizer: rirakkuma (2101)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-08-16 18:00 ~ 2023-08-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4173
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4173/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | potetann0811 (2208) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 順位戦三組主催者 | ||||
2 | byuta (2356) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 初参戦 | ||||||||
3 | shijimi0917 (2018) | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | 初参戦 | |||||||||
4 | nekobisha (2156) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | 初参戦 | |||||
5 | seeker2023 (1989) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | 17 | 初参戦 | |||||
6 | mikiayuka (2007) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 初参戦 | |||||||||
7 | shunta32 (2192) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 初参戦 | |||||||
8 | Altair710 (2233) | ● | 1 | 初参戦 | ||||||||||||
9 | marumaruso (2017) | ● | ● | △ | 4 | 初参戦 | ||||||||||
10 | tobekun19 (2241) | 0 | 初参戦 | |||||||||||||
11 | goike1 (2313) | ● | ○ | ○ | ● | ● | 9 | 初参戦 | ||||||||
12 | YT202205 (2029) | ● | ○ | 4 | 初参戦 | |||||||||||
13 | dorayaki3 (2161) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 初参戦 |
Recent gamesSee all
2023-08-29 | seeker2023 ● - ○ goike1 | Kifu | Game |
2023-08-28 | YT202205 ● - ○ seeker2023 | Kifu | Game |
2023-08-26 | YT202205 ○ - ● goike1 | Kifu | Game |
2023-08-26 | dorayaki3 ● - ○ potetann0811 | Kifu | Game |
2023-08-26 | dorayaki3 ● - ○ nekobisha | Kifu | Game |
Description
81順位戦の三組です。
詳細は、一組の説明文をご覧下さい。→https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4171
また三組の場合は三組主催者potetann0811に二局目以降勝つと+3としてカウントさせていただきます。頑張って下さい。
詳細は、一組の説明文をご覧下さい。→https://system.81dojo.com/ja/tournaments/4171
また三組の場合は三組主催者potetann0811に二局目以降勝つと+3としてカウントさせていただきます。頑張って下さい。