[日本語]
いつつ子ども教室リーグ戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-10-01 13:00 ~ 2023-12-31 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4280
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4280/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2023-10-01 13:00 ~ 2023-12-31 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4280
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4280/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yuppi6714 (1099) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | teppei_myk (1018) | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | kizaru (1020) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kotta2021 (1329) | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | aceburn (1020) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ousukesuke (1100) | ○ | ● | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mitosensyu (1025) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Taba8810 (1232) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | raionkun (1199) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | IbukiMori (700) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KOTARO05 (1023) | ○ | - | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kohki0712 (920) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | shogoarimoto (1020) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | jawsgeorge (986) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taku_show99 (1130) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | yuchan810 (1122) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | mocchimocchi (1100) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HOPE485 (1263) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | bullet_train0 (1154) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | shota_mksh (1020) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | kankansei (885) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | sakatsu (1001) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | umigamekun2 (1056) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kamakiriKU7 (864) | - | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 293293293 (1020) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kazuki131 (1130) | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | pankin2018 (986) | ○ | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mr_Kinoko (1050) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | gentakkii (1076) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | kusutasu (846) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | kumaguni (1350) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kocotan (1049) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | harumatch (1483) | ○ | 3 |
Recent gamesSee all
2023-12-29 | teppei_myk ● - ○ KOTARO05 | Kifu | Game |
2023-12-24 | harumatch ○ - ● gentakkii | Kifu | Game |
2023-12-20 | umigamekun2 ○ - ● shota_mksh | Kifu | Game |
2023-12-17 | gentakkii ○ - ● kamakiriKU7 | Kifu | Game |
2023-12-17 | bullet_train0 ○ - ● kamakiriKU7 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/