[日本語]
第16期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
Tournament Info
81Dojo Official Tournament
Tournament organizer: Nontan0826 (2123) ☗7☗6☗5
Co-organizer: mura3264 (1598) ☗5☗1☗1
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-01-27 00:30 ~ 2024-05-06 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4434
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4434/iframe">
Tournament organizer: Nontan0826 (2123) ☗7☗6☗5
Co-organizer: mura3264 (1598) ☗5☗1☗1
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-01-27 00:30 ~ 2024-05-06 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4434
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4434/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InfinityV2 (2671) | - | - | ○ | 3 | No.25【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | yoshi_50 (2553) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | No.65【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | samprass (2078) | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 35 | No.01【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poteto39 (2478) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | No.10【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | applehamu (2130) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 102 | 4位(112.2p)600Dマイル No.14【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Altair710 (2203) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 88 | No.17【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | komaaoi0507 (2140) | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 12 | No.21【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | donatsu5 (2132) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 96 | 5位(105.6p)500Dマイル No.29【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | shunta32 (2192) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 30 | No.36【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kumasann (2099) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 86 | 希桜賞Ⅱ(36局)200Dマイル No.38【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | haruto1127 (2267) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | No.41【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MeguroSannma (2138) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 36 | No.45【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BmeerSbuschP (2199) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | No.46【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HappyDay (2200) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 54 | No.52【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | so16__shogi (2124) | - | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 138 | 優勝(151.8p)1,000Dマイル No.63【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||
16 | kiriyagushiken (2124) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | No.66【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | gogotogo811 (2350) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81 | No.69【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | goike1 (2303) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | No.73【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | oimotarooo (2075) | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 70 | 希桜賞Ⅱ(34局)200Dマイル No.02【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | mikiayuka (2007) | - | ! | 0 | No.03【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | shijimi0917 (2006) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | No.08【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | dorayaki3 (2166) | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 69 | No.13【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | kousuke110 (2070) | ○ | ● | ● | ○ | 8 | No.16【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 81shogina (2156) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | No.22【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | shumai2 (2080) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | No.30【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Binah (2019) | ● | - | ○ | 4 | No.32【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ara_no1 (2060) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 23 | No.44【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Y_HRT (2168) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | No.50【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | pawn25 (2176) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | No.54【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | tempurasobasoba (2108) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 45 | No.62【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | seeker2023 (1989) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | No.70【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | danieldaniel (2044) | ○ | ○ | ● | - | - | 7 | No.71【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | tomoyaa (1956) | ● | - | ○ | ○ | 7 | No.72【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ohagi0930 (1831) | 0 | No.05【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | suuzyaku (2042) | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 20 | No.07【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | karaagekun2525 (1933) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 73 | 希桜賞Ⅰ(42局)300Dマイル No.12【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | keita0705 (1940) | ● | ● | ● | ● | □ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | □ | ● | ● | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 75 | 希桜賞Ⅱ(37局)200Dマイル No.19【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | marumaruso (2017) | ○ | ○ | 6 | No.24【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | honour (2199) | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | 14 | No.33【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 51nagi3 (1695) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 39 | No.35【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TO1208 (1911) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 18 | No.37【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Angelito (2006) | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | 9 | No.49【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MachoMan (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 26 | No.55【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | yuma7sai (2100) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 35 | No.59【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | harunonanakusa (1814) | ● | ● | ■ | ○ | - | 5 | No.61【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | dhymty (1712) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 88 | 3位(114.4p)700Dマイル No.64【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | pananza (1969) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 28 | No.74【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Amano_Kisetsu (1820) | ● | ● | ○ | 5 | No.04【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3takuya (1897) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 56 | No.06【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | keiasa (1843) | 0 | No.15【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ryuboy (1823) | 0 | No.31【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | yuki2080 (1829) | ● | - | ● | ● | 3 | No.39【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | fymsk (1878) | - | - | ○ | ○ | 6 | No.58【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | kaoru_mori (1834) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 16 | No.67【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Poyonyon (1747) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 46 | No.18【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | mako313 (1632) | ● | ● | ● | 3 | No.28【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7eika (1601) | ● | - | ● | 2 | No.34【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | siya1228 (1814) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 65 | 希桜賞Ⅱ(35局)200Dマイル No.51【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | YUICHI_1 (1598) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 17 | No.53【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | oomario (1581) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 20 | No.42【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | JINPPPP (1500) | ● | ● | 2 | No.47【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | messi777 (1587) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 33 | No.57【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | sunsun7 (1557) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 40 | No.68【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | katsu1968 (1475) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | 9 | No.09【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rodriguez4 (1529) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 17 | No.20【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | shougi (1445) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | 35 | No.26【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | skysea (1629) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | No.40【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | datema (1375) | - | ● | ● | ○ | 5 | No.56【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | kokuzo678 (1200) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 10 | No.43【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | sorobanban (1196) | - | - | ● | 1 | No.23【Iクラス:総得点×2.0倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | feelz (1017) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | No.48【Iクラス:総得点×2.0倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | seimoto (973) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 12 | No.60【Iクラス:総得点×2.0倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | mura3264 (1598) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 99 | 準優勝(138.6p)No.11【Dクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||
74 | Nontan0826 (2123) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 69 | No.27【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2024-05-06 | JINPPPP ● - ○ so16__shogi | Kifu | Game |
2024-05-06 | shumai2 ● - ○ so16__shogi | Kifu | Game |
2024-05-05 | mura3264 ○ - ● 7eika | Kifu | Game |
2024-05-04 | Y_HRT ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2024-05-03 | karaagekun2525 ○ - ● YUICHI_1 | Kifu | Game |
Description
お陰様で第8期希桜戦より道場公式棋戦となりました。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
第16期希桜戦ですが、総額5,000Dマイルにて開催致しますので、
皆様積極的にご参加下さい。大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は5:5程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
1月27日~2月中旬 R15分60秒
2月中旬~2月下旬 R10分30秒
2月下旬~3月上旬 R15分60秒
3月上旬~3月下旬 R10分30秒
3月下旬~4月上旬 R15分60秒
4月上旬~4月下旬 R10分30秒
4月下旬~5月5日 R15分60秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者について、次の①~③の方が対象となります。
①新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方。
②第9期~第15期希桜戦にて除名対象となっていない方。
(但し開催期間中に3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
③R2400以上の方は棋力証明を獲得されている方。(本棋戦はハンデ戦で特殊棋戦に分類される為、R2500以上の方も棋力証明があればご参加頂けます)
主催者が要確認と感じた方がおられる場合、調査要請をさせて頂くこともございます。
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
(第12期よりクラス基準を少し変更しています。予めご了承願います。)
【(SSクラス)七段クラス(基準R2300点~ & 希桜戦勝率8割以上):ハンデなし】
【(Sクラス )五段~六段クラス(基準R2100点~2299点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )四段クラス(基準R1950点~R2099点):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点~R1949点):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級~2級クラス(基準R1400点台):総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級~3級クラス(基準R1300点台):総得点×1.8倍】
【(Hクラス )4級~5級クラス(基準R1200点台):総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~6級クラス(基準R1199点以下):総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位700Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第16期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(5月5日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第6期希桜戦(優勝):haruman0211さん(Sクラス)
第7期希桜戦(優勝):Nontan0826さん(Sクラス)
第8期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
第9期希桜戦(優勝):wanialligatorさん(SSクラス)
第10期希桜戦(優勝):kikochikukiさん(Sクラス)
第11期希桜戦(優勝):kikochikukiさん(Sクラス)
第12期希桜戦(優勝):keita0705さん(Bクラス)
第13期希桜戦(優勝):mura3264さん(Dクラス)
第14期希桜戦(優勝):InfinityV2さん(Sクラス)
第15期希桜戦(優勝):mura3264さん(Dクラス)
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
よりよい棋戦を目指していきますので、引続き宜しくお願い申し上げます。
第16期希桜戦ですが、総額5,000Dマイルにて開催致しますので、
皆様積極的にご参加下さい。大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に2つの持時間変動制を取り入れます。
(R10-30とR15-60で開催比率は5:5程度を想定しています)
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
1月27日~2月中旬 R15分60秒
2月中旬~2月下旬 R10分30秒
2月下旬~3月上旬 R15分60秒
3月上旬~3月下旬 R10分30秒
3月下旬~4月上旬 R15分60秒
4月上旬~4月下旬 R10分30秒
4月下旬~5月5日 R15分60秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者について、次の①~③の方が対象となります。
①新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方。
②第9期~第15期希桜戦にて除名対象となっていない方。
(但し開催期間中に3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
③R2400以上の方は棋力証明を獲得されている方。(本棋戦はハンデ戦で特殊棋戦に分類される為、R2500以上の方も棋力証明があればご参加頂けます)
主催者が要確認と感じた方がおられる場合、調査要請をさせて頂くこともございます。
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
