[日本語]
いつつ子ども教室リーグ戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-01-03 06:00 ~ 2024-03-31 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4435
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4435/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-01-03 06:00 ~ 2024-03-31 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4435
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4435/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotta2021 (1329) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | umigamekun2 (1056) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kocotan (1049) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Taku_show99 (1130) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | yuchan810 (1111) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | shota_mksh (1020) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | kamakiriKU7 (864) | ● | △ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kazuki131 (1130) | ● | ○ | ○ | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | raionkun (1199) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | teppei_myk (1018) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | kusutasu (846) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kei7 (1050) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | IbukiMori (700) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | harumatch (1483) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ousukesuke (1100) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | mitosensyu (1025) | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | LEON75 (1408) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 293293293 (1020) | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | bullet_train0 (1154) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pikumin1212 (1450) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | YutaYama (1020) | ○ | ● | - | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Suzune6 (1000) | ● | - | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | kankansei (885) | ● | ● | ● | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | pankin2018 (986) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kaoru_Kan (950) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mr_Kinoko (1057) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 231224 (1249) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | rihito0819 (1020) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | jinpachi (1100) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Taba8810 (1223) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 81yushi (1547) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | nariaki321 (1150) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | kaitos (1229) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Naonao2016 (987) | ● | ○ | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kenshin_U (1200) | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | koshi22 (804) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Leo913 (1463) | ○ | 3 |
Recent gamesSee all
2024-03-31 | Taba8810 ● - ○ Leo913 | Kifu | Game |
2024-03-24 | 81yushi ○ - ● Taba8810 | Kifu | Game |
2024-03-24 | kei7 ● - ○ Taba8810 | Kifu | Game |
2024-03-20 | kusutasu ● - ○ Taba8810 | Kifu | Game |
2024-03-20 | Taba8810 ○ - ● umigamekun2 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/