[日本語]
daiikkaikiseisen
Tournament Info
Tournament organizer: yakitoribento (2149) ☗1☗6☗8
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-10-22 11:00 ~ 2023-05-03 11:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/449
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/449/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-10-22 11:00 ~ 2023-05-03 11:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/449
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/449/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TomyShot15 (2243) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||
2 | mizomizo (2241) | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||
3 | yakitoribento (2149) | ● | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||||||
4 | abc0 (2245) | ○ | ○ | ○ | □ | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | nabla8 (1958) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hornet1119 (1460) | ● | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | 5 | ||||||||||||||||
7 | 1d9546 (1468) | ○ | ● | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | kei2000 (1273) | ● | ● | ● | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | cliffvine (2160) | □ | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | kayblis1 (1339) | ▲ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | yakitori (1753) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | oleg (1804) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | takakun2 (1710) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | meisei (1240) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Ryukeisoma (1231) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | thiiii (1817) | ● | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Prince24 (899) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ikkun2009 (1534) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | KentoItagaki (865) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ponkame (1810) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | tegoi (1514) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | kashiwa55 (2100) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | miramira (1680) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | harumogu (2087) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | KeroGreen (1541) | 0 |
Recent gamesSee all
2020-01-18 | TomyShot15 ○ - ● takakun2 | Kifu | Game |
2019-12-14 | TomyShot15 ○ - ● kei2000 | Kifu | Game |
2019-09-13 | kashiwa55 ● - ○ yakitoribento | Kifu | Game |
2019-07-14 | mizomizo ○ - ● ponkame | Kifu | Game |
2019-07-12 | mizomizo ○ - ● takakun2 | Kifu | Game |
Description
総当たり
自爆はなし
楽しんで指しましょう
自爆はなし
楽しんで指しましょう