[日本語]
いつつ子ども教室リーグ戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-04-03 10:00 ~ 2024-06-30 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4563
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4563/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-04-03 10:00 ~ 2024-06-30 19:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4563
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4563/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taba8810 (1223) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 37 | ||||||||||||||||||||||
2 | Kocotan (1049) | ● | ● | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | mitosensyu (1025) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chihayanosuke (1397) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | teppei_myk (1018) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | kusutasu (846) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Taku_show99 (1130) | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | yuchan810 (1111) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ousukesuke (1100) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | IbukiMori (700) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HOPE485 (1263) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Suzune6 (1000) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kenshin_U (1200) | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOBORUT (1350) | ● | ● | ○ | ● | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kaoru_Kan (950) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | shota_mksh (1020) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Atak (1020) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | raionkun (1199) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | kizaru (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | aceburn (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pentannnn (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | koshi22 (804) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | umigamekun2 (1056) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kazuki131 (1130) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 293293293 (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Leo913 (1463) | ● | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LEON75 (1408) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kankansei (885) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | yucancan (1424) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | aya3kanamori (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Keitanuki0531 (1031) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kosuke99 (1450) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | rihito0819 (1020) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | mocchimocchi (1100) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | kazu0919 (1120) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | gentakkii (1076) | 0 |
Recent gamesSee all
2024-07-03 | Taba8810 ○ - ● Taku_show99 | Kifu | Game |
2024-06-23 | yucancan ○ - ● NOBORUT | Kifu | Game |
2024-06-23 | NOBORUT ● - ○ IbukiMori | Kifu | Game |
2024-06-23 | Kazuki131 ● - ○ Taba8810 | Kifu | Game |
2024-06-23 | raionkun ○ - ● yucancan | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室専用のリーグ戦となります。
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/
メッセージに本名をお書きください。
いつつ将棋教室:https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/
いつつ将棋教室オンライン校:https://online.i-tsu-tsu.co.jp/