[日本語]
I Fenix tournament Chile - Colombia
Tournament Info
Tournament organizer: paola2021 (1411)
Co-organizer: smontiel (1282) ☗1☗2☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2024-05-26 01:00 ~ 2024-05-26 15:00 Ended
Game rule: Dobutsu shogi (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4614
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4614/iframe">
Co-organizer: smontiel (1282) ☗1☗2☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2024-05-26 01:00 ~ 2024-05-26 15:00 Ended
Game rule: Dobutsu shogi (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4614
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4614/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingasol (1020) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 35 | ||||||||
2 | santiagog (1020) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 30 | ||||||||
3 | gabrielg (1011) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 14 | |||||||||
4 | carlosd (1020) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | ||||||||||
5 | facundog (1020) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||
6 | alumnobritish1 (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | jpcastro (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | santiagoa (1020) | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | nockem (1426) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | ||||||
10 | Manto07 (1000) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||||||||
11 | nabitt (1400) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | ||||||||
12 | fercoin (974) | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 24 | ||||||||||
13 | lucascoin (1020) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |||||||||||
14 | oscarcoin (1020) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||
15 | Isawins2402 (1020) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 17 | ||||||||||
16 | Mapa (1020) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 16 | |||||||||||
17 | Rominasauria2 (1020) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||
18 | marti2014 (1020) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||||
19 | Sparta831 (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||
20 | ignaciocoin (1020) | ○ | ● | ○ | 7 |
Recent gamesSee all
2024-05-26 | carlosd ● - ○ oscarcoin | Kifu | Game |
2024-05-26 | nockem ○ - ● marti2014 | Kifu | Game |
2024-05-26 | oscarcoin ○ - ● Sparta831 | Kifu | Game |
2024-05-26 | Manto07 ○ - ● Isawins2402 | Kifu | Game |
2024-05-26 | lucascoin ● - ○ domingasol | Kifu | Game |
Description
"I Torneo Fenix de Dobutsu Chile - Colombia" en línea, organizado por COIN Centro de Inteligencias fomentando espacios de encuentro, aprendizaje, diversión y pensamiento estratégico.
Todos los participantes deben ser menores de 18 años y tener nacionalidad Chilena o Colombiana. Todos los jugadores que obtengan puntos por partidas jugadas tendrán certificación de participación. Se sumaran los puntos de los jugadores de cad país para determinar el resultado del país ganador. Los tres primeros lugares y a los que jueguen más partidas tendrán certificación con reconocimiento.
Todos los participantes deben ser menores de 18 años y tener nacionalidad Chilena o Colombiana. Todos los jugadores que obtengan puntos por partidas jugadas tendrán certificación de participación. Se sumaran los puntos de los jugadores de cad país para determinar el resultado del país ganador. Los tres primeros lugares y a los que jueguen más partidas tendrán certificación con reconocimiento.
Durante el período del torneo, ingrese a la opción "Crear nuevo juego", seleccione "Sala de torneo", haga clic en "I Fenix" y espere a su oponente.
La victoria cuenta 03 puntos, derrota 01 punto y tablas 02 puntos;
En el caso de un empate de puntos, el personal decidirá una disputa de desempate;
La victoria cuenta 03 puntos, derrota 01 punto y tablas 02 puntos;
En el caso de un empate de puntos, el personal decidirá una disputa de desempate;
Cualquier duda puede contactarnos a WhatsApp o Telegram al +573224180627 o email: cointeligencis@gmail.com