[日本語]
2nd Side wolf Battle R 5-30 Rating Handicap match Total Bonus 3000 D miles
Tournament Info
Tournament organizer: keiasa (1843) ☗10☗7☗6
Co-organizer: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-07-12 17:00 ~ 2024-09-12 17:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4683
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4683/iframe">
Co-organizer: nekobisha (2156) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-07-12 17:00 ~ 2024-09-12 17:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4683
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4683/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shinmaisensei (2429) | - | ● | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ● | ◆ | 77 | SSクラス 得点×1.1 2位 84.7点 決勝戦進出 | |
2 | Altair710 (2233) | - | ● | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 7 | SSクラス 得点×1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HappyDay (2240) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ◆ | ◆ | 11 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | applehamu (2130) | - | ◆ | ◆ | 0 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | so16__shogi (2122) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 50 | SSクラス 得点×1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | hiromasa12 (2226) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 40 | Sクラス 得点×1.2 遭遇戦希望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | shoyu551 (2241) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | 76 | Sクラス 得点×1.2 1位 91.2点 決勝戦進出 | |||||||||||||||||||||||||
8 | oshigotodaisuki (2271) | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 16 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 81shogina (2145) | - | ● | ◆ | ◆ | 1 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | dorayaki3 (2161) | - | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | ◆ | 52 | Sクラス 得点×1.2 遭遇戦希望 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nhiro0730 (2315) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | 48 | Sクラス 得点×1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | samprass (2078) | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 20 | Sクラス 得点×1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | tobekun19 (2241) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 58 | Aクラス 得点×1.3 3位 75.4点 600Dマイル | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | oimotarooo (2003) | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 15 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | kumasann (2036) | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 20 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | miichico (2248) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 53 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Binah (2004) | - | ◆ | ◆ | 0 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ichiri (1950) | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 5 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | moru_shou (1988) | - | ◆ | ◆ | 0 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | shijimi0917 (2018) | - | ◆ | ◆ | 0 | Aクラス 得点×1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pananza (1933) | - | ● | ◆ | ◆ | 1 | Aクラス 得点×1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bright_Soldier (1889) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 57 | Aクラス 得点×1.3 4位 74.1点 400Dマイル | |||||||||||||||||||||||||
23 | mikiayuka (2007) | - | ◆ | ◆ | 0 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kaoru_mori (1821) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ● | 40 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | hayuu12 (1800) | - | ◆ | ◆ | 0 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 51nagi3 (1839) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | 22 | Bクラス 得点×1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | tatsukitoku (1822) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | 25 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MikanShogi324 (1723) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | - | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 18 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | mako313 (1632) | - | ● | ◆ | ◆ | 1 | Cクラス 得点×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | sansuuseven (1846) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 13 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | salt_Ri (1717) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ◆ | ◆ | 14 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | shunsei0917 (1768) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ◆ | ◆ | 13 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ti_sk (1723) | - | ◆ | ◆ | 0 | Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | YUICHI_1 (1624) | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 6 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | nikikai88 (1612) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 16 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | mura3264 (1578) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ◆ | ◆ | 18 | Dクラス 得点×1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | yachintan1 (1494) | - | ◆ | ◆ | 0 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 55haruma (1772) | ● | ● | ○ | ● | ● | ◆ | ◆ | 7 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Shogimania717 (1503) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ◆ | 19 | Dクラス 得点×1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | shinonumeraro (1499) | - | ● | - | ◆ | ◆ | 1 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | kokolonodebu (1453) | - | - | ! | - | ◆ | ◆ | 0 | Eクラス 得点×1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | kanimaro (1457) | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ○ | ◆ | ◆ | 8 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ultra7 (1425) | - | ● | - | ◆ | ◆ | 1 | Eクラス 得点×1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | koridorasu (1425) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | ◆ | 12 | Fクラス 得点×1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Keichan0330 (1350) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ◆ | ◆ | 15 | Fクラス 得点×1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Fonsy (1601) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | ◆ | 10 | Fクラス 得点×1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | boxerdit (1197) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ◆ | ◆ | 26 | Gクラス 得点×1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | sorobanban (1196) | - | ● | ◆ | ◆ | 1 | Hクラス 得点×2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | mune37 (1134) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ◆ | 35 | Hクラス 得点×2.0 5位 70点 200Dマイル | ||||||||||||||||||||||||
50 | seimoto (952) | - | ● | ● | ● | ● | ◆ | ◆ | 4 | Hクラス 得点×2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | sakanaoki (965) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ◆ | ◆ | 11 | Hクラス 得点×2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | keiasa (1843) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 31 | 主催者 Cクラス 得点×1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Okiham (2174) | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | 22 | アカウント閉鎖のため失格 | |
54 | nekobisha (2156) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ○ | ◆ | 12 | 共同主催者 アカウント閉鎖のため失格 |
Recent gamesSee all
2024-09-11 | sakanaoki ● - ○ shinmaisensei | Kifu | Game |
2024-09-10 | Nhiro0730 ○ - ● shunsei0917 | Kifu | Game |
2024-09-07 | koridorasu ● - ○ kumasann | Kifu | Game |
2024-09-07 | dorayaki3 ○ - ● 55haruma | Kifu | Game |
2024-09-05 | Keichan0330 ● - ○ kaoru_mori | Kifu | Game |
Description
本大会は段級位別で点数にハンデをつけておりますので是非参加してください!
今大会から誰にでも表彰に入れるようにクラス別ハンデ制を入れました。
ご挨拶
大会主催をします。keiasa, nekobishaと申します。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
これからも大会運営頑張ります。
よろしくお願いします。
大会について
参加資格
参加資格はCOM棋士と新鋭棋士を除くすべてのユーザーが参加OKです。 途中参加も歓迎です。
大会名
おうろうせんと読みます
大会短縮名
第2期横狼戦
大会形式
総当たり戦となっております。
大会開催期間
2024年7月13日~2024年9月13日までとなっております。
表示基準タイムゾーン
日本となっております。
段位別ハンデ
SSSクラス 七段・・・・・ハンデなし
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
SSクラス 六段 ・・・・・得点×1.1
Sクラス 五段 ・・・・・得点×1.2
Aクラス 四段 ・・・・・得点×1.3
Bクラス 三段 ・・・・・得点×1.4
Cクラス 二段 ・・・・・得点×1.5
Dクラス 初段 ・・・・・得点×1.6
Eクラス 1級 ・・・・・得点×1.7
Fクラス 2級~3級 ・・・・・得点×1.8
Gクラス 4級~5級 ・・・・・得点×1.9
Hクラス 6級~ ・・・・・得点×2.0
クラスは大会申し込み時点のレートで決めさせていただきます
不戦勝 不戦敗 失格
両者が同意し、決定更新した時間になってから15分以上過ぎた時刻にお相手が来なかったら、
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
https://system.81dojo.com/ja/topics/9508
にご連絡ください。
今期から3回以上提案して、最後の提案から3日以上たった場合もコメントすらない場合は不戦勝申請していただいても構いません。の規定はなくなりましたのでよろしくお願いします。
不戦勝申請してもらっても構いません。その場合は、
https://system.81dojo.com/ja/topics/9508
にご連絡ください。
今期から3回以上提案して、最後の提案から3日以上たった場合もコメントすらない場合は不戦勝申請していただいても構いません。の規定はなくなりましたのでよろしくお願いします。
決勝戦
1位,2位の方は5番勝負をします。
決勝戦ではその時の段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
決勝戦ではその時の段位でコマ落ちが決まります。
この大会で1位の方は決勝戦で1勝しているものとします。
コマ落ち
1段位差:・・・・・定先
2段位差・・・・・・香落ち
3段位差:・・・・・・角落ち
4段位差:・・・・・・飛車落ち
5段位差以上:・・・・2枚落ち
順位の決め方
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力)
■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力)
▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力)
◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力)
空欄: 未対局 (連絡履歴なし)
-: 未対局 (連絡履歴あり)
/: 未対局 (対局日時決定済)
!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
勝ち点が多い方で決まらなかったら直接対決で勝ってる方で順位が決定します。
表彰
優勝 1000Dマイル
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)
準優勝 800Dマイル
3位 600Dマイル
4位 400Dマイル
5位 200Dマイル
となっております。
(あまりにも対局数が少ない場合は賞金がなくなる可能性もあります)
これからの運営
この大会はいつかタイトルを新設したいと思っています。
大体年に3回程度開催する予定です。
よろしくお願いいたします。
大体年に3回程度開催する予定です。
よろしくお願いいたします。