[日本語]
第3期神将戦 ~賞与総額2000Dマイル~
Tournament Info
Tournament organizer: MikanShogi324 (1735) ☗9☗4☗9
Co-organizer: 2022TIGER (1848) ☗7☗8☗10
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-08-14 15:00 ~ 2024-09-30 15:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4732
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4732/iframe">
Co-organizer: 2022TIGER (1848) ☗7☗8☗10
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-08-14 15:00 ~ 2024-09-30 15:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4732
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4732/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goike1 (2300) | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 19 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | charupom (2330) | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 24 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||
3 | Shinemuscat (2410) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 28 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | tobekun19 (2242) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 18 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HappyDay (2230) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 30 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | shoyu551 (2142) | - | ○ | ○ | ○ | - | □ | 12 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | shinmaisensei (2306) | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | □ | 57 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||
8 | Nhiro0730 (2323) | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | □ | 25 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | haruma3 (2181) | □ | 3 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matsukuri (2276) | - | - | ○ | - | □ | 6 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | hiromasa12 (2216) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 27 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 5555kurigohan (2097) | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 15 | Aクラス 得点×0.8倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | so16__shogi (2082) | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | □ | 22 | Aクラス 得点×0.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | kumasann (2099) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | □ | 24 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | shijimi0917 (1977) | - | - | ○ | □ | 6 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pananza (2047) | - | - | ● | □ | 4 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | mikiayuka (2052) | - | - | □ | 3 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | shunsei0917 (1767) | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | □ | 27 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||
19 | purosupidaisuki (1891) | - | □ | 3 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | seiyashogi (1814) | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | 12 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | sinnmutukinosuke (1854) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | 23 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Poyonyon (1949) | ○ | ● | ● | ○ | □ | 11 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | kasai (1767) | - | - | □ | 3 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | keiasa (1844) | ● | ○ | □ | 7 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ti_sk (1723) | - | □ | 3 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | salt_Ri (1798) | - | - | □ | 3 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55haruma (1784) | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | □ | 12 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rrobin_1 (1687) | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ○ | □ | 12 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | mura3264 (1543) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | □ | 40 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||
30 | Shogimania717 (1564) | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | □ | 9 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||
31 | sunsun7 (1616) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 17 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | YUICHI_1 (1676) | - | ○ | - | □ | 6 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | katsu1968 (1461) | ● | - | ○ | - | □ | 7 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Keichan0330 (1380) | ● | - | ● | ● | ● | □ | 7 | Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | komododragon (1531) | ● | ● | ● | - | ● | ● | □ | 8 | Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | psk_haru3 (1282) | - | - | □ | 3 | Cクラス 得点×1.2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | seimoto (960) | ● | - | ● | - | □ | 5 | Cクラス 得点×1.2倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2022TIGER (1848) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | □ | 19 | 共同主催者 Bクラス 得点×1.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | MikanShogi324 (1735) | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | □ | 16 | 主催者 Bクラス 得点×1.0倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mofunyan (1759) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | アカウント停止、または閉鎖のため失格 |
Recent gamesSee all
2024-09-30 | 5555kurigohan ○ - ● shinmaisensei | Kifu | Game |
2024-09-30 | HappyDay ● - ○ 5555kurigohan | Kifu | Game |
2024-09-30 | mura3264 ● - ○ 5555kurigohan | Kifu | Game |
2024-09-28 | mura3264 ● - ○ katsu1968 | Kifu | Game |
2024-09-28 | keiasa ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
Description
自己紹介
本大会を主催しているMikanShogi324と (https://system.81dojo.com/ja/players/show/MikanShogi324)
本大会の共同主催者の2022TIGERです。 (https://system.81dojo.com/ja/players/show/2022TIGER)
宜しくお願い致します。
本大会の共同主催者の2022TIGERです。 (https://system.81dojo.com/ja/players/show/2022TIGER)
宜しくお願い致します。
参加方法
以下の説明をよくお読みになった上で、ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
賞金
1位500マイル
2位400マイル
3位300マイル
4位200マイル
5位100マイル
勝率1位300マイル(5局以上指した人のみ)
勝率2位100マイル(5局以上指した人のみ)
対局数1位100マイル(ほかの賞を受賞していない人のみ)
マイルの付与は大会終了後から1ヶ月以内に行います。
2位400マイル
3位300マイル
4位200マイル
5位100マイル
勝率1位300マイル(5局以上指した人のみ)
勝率2位100マイル(5局以上指した人のみ)
対局数1位100マイル(ほかの賞を受賞していない人のみ)
マイルの付与は大会終了後から1ヶ月以内に行います。
参加賞
参加賞はありません。
参加費
参加費はありません。
参加資格
対局の意思がある棋士
新鋭棋士、COM棋士ではない棋士
申込時の直近30日にR戦を3局以上指している棋士
マナーが守れる棋士
以上の点が大会期間中に達成できていない場合は失格とする。
新鋭棋士、COM棋士ではない棋士
申込時の直近30日にR戦を3局以上指している棋士
マナーが守れる棋士
以上の点が大会期間中に達成できていない場合は失格とする。
クラス
Aクラス5段以上 0.8倍
Bクラス2級以上 1.0倍
Cクラス2級未満 1.2倍
Bクラス2級以上 1.0倍
Cクラス2級未満 1.2倍
対戦表の使い方
対戦表のセルをクリックすると各対局の詳細情報ページに移ります。
対戦表のユーザ名をクリックすると、各ユーザの対局予定一覧が表示されますので、ご自分の対局スケジュールを確認して下さい。
対戦表の記号
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
空欄: 未対局
対戦表のユーザ名をクリックすると、各ユーザの対局予定一覧が表示されますので、ご自分の対局スケジュールを確認して下さい。
対戦表の記号
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
空欄: 未対局
大会ルール
持ち時間は定期的に変更します。
8/15~8/21:5-30
8/15~8/21:5-30
8/22~8/27:15-60
8/28~9/1:10-30
9/2~9/7:0-30
9/8~9/15:0-10
9/16~9/30:5-30
レート戦です。途中参加可能です。
順位を決める方法
ポイントが高い順で順位を決めていきます。2人以上同じポイントの場合は直接対局・勝率などを考慮して表彰していきます。勝率が二人以上同じ場合は対局数や直接対局などを考慮して表彰します。
千日手の場合は指しなおしてください。千日手ではない棋譜を採用します。
千日手の場合は指しなおしてください。千日手ではない棋譜を採用します。
不戦勝について
主催者の判断で不戦勝にする可能性があります。ご了承ください。また、1日以上開けて3回提案しているにもかかわらず返信が来ない場合と、決定更新した時間から15分以上たっても相手が来ない場合はhttps://system.81dojo.com/ja/topics/9605に連絡してください。
※一方的な決定更新は無効ですのでご注意ください。
※一方的な決定更新は無効ですのでご注意ください。
今後の方針
年に5回程度開催する予定です。是非ご参加ください。
対局アプリでの対局方法
大会開催期間中は、対局室作成メニューの中に、自分が参加する大会の特別対局室が選択肢として追加されます。それを選んで対局待をして下さい。
特別対局室での対局待に対しては、大会参加者のみが挑戦できます。
対局結果は対戦表に自動で反映されます。ただし、指定の特別対局室を正しく選んだ場合しかカウントされませんのでご注意下さい。
既に対局が終わった相手とも対局をスタート出来る仕様であるため、対局合意の前にご自分の対局履歴をよくご確認下さい。対戦表に反映されるのは1局目の結果のみです。(主催者の判断で結果を更新する場合を除く)
その他質問等など何かあればMikanShogi324まで連絡してください。
特別対局室での対局待に対しては、大会参加者のみが挑戦できます。
対局結果は対戦表に自動で反映されます。ただし、指定の特別対局室を正しく選んだ場合しかカウントされませんのでご注意下さい。
既に対局が終わった相手とも対局をスタート出来る仕様であるため、対局合意の前にご自分の対局履歴をよくご確認下さい。対戦表に反映されるのは1局目の結果のみです。(主催者の判断で結果を更新する場合を除く)
その他質問等など何かあればMikanShogi324まで連絡してください。