[日本語]
第5回瑠璃王戦
Tournament Info
Tournament organizer: masato86 (2033)
Co-organizer: TT17 (1820)
Club member requirement: 千葉大学将棋部
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-08-03 21:00 ~ 2024-09-30 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4745
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4745/iframe">
Co-organizer: TT17 (1820)
Club member requirement: 千葉大学将棋部
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2024-08-03 21:00 ~ 2024-09-30 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/4745
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/4745/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yone0807 (2401) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||
2 | Inagicitizen (2332) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | ||||
3 | Forutis (2200) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | |||||
4 | aitan (2049) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | |||||
5 | wakatengu (1950) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 31 | |||
6 | masato86 (2033) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||
7 | OnoMcCartney (2019) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||
8 | greencap (1384) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 23 | |||
9 | uenosuke (1966) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 21 | |||||||
10 | TT17 (1820) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||
11 | noblemoon (1842) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 17 | |||||
12 | hikawasa4 (2029) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | |||||||||
13 | nao301 (1592) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | |||||||
14 | choko_meronnpan (1980) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||
15 | majirin (1693) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
16 | hashi1017 (1520) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||
17 | gngn6831 (1468) | 0 |
Recent gamesSee all
2024-09-30 | hashi1017 ● - ○ wakatengu | Kifu | Game |
2024-09-29 | choko_meronnpan ○ - ● majirin | Kifu | Game |
2024-09-29 | wakatengu ● - ○ choko_meronnpan | Kifu | Game |
2024-09-29 | OnoMcCartney ○ - ● uenosuke | Kifu | Game |
2024-09-29 | nao301 ● - ○ Inagicitizen | Kifu | Game |
Description
最強を決めよう