[日本語]
国際,国内交流王戦
Tournament Info
Tournament organizer: mykidsyama (1606) ☗0☗7☗8
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2019-06-10 00:30 ~ 2019-07-10 00:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/545
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/545/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2019-06-10 00:30 ~ 2019-07-10 00:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/545
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/545/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kamishin (1278) | 0 | |||||||||||||||||
2 | komododragon (1532) | ● | 1 | ||||||||||||||||
3 | ontology7010 (1362) | 0 | |||||||||||||||||
4 | DAIFUKU28 (1590) | 0 | |||||||||||||||||
5 | mykidsyama (1606) | 0 | |||||||||||||||||
6 | siksik (1386) | 0 | |||||||||||||||||
7 | ukeyme (2199) | 0 | |||||||||||||||||
8 | whtan02 (1649) | 0 | |||||||||||||||||
9 | superkev_tommy (1369) | 0 | |||||||||||||||||
10 | ynsknt (1040) | 0 | |||||||||||||||||
11 | Aarond44 (899) | 0 | |||||||||||||||||
12 | Killua (1040) | 0 | |||||||||||||||||
13 | Sakakicchi (1687) | 0 | |||||||||||||||||
14 | WhiteWizard (1961) | 0 | |||||||||||||||||
15 | perthian (1446) | 0 | |||||||||||||||||
16 | kei2000 (1273) | ○ | 3 |
Description
国際,国内の参加者たちで総当たり戦をして優勝者が交
流王称号を獲得できます。
持ち時間は、10分ー30秒
開催期間は、1ヵ月(30日)
流王称号を獲得できます。
持ち時間は、10分ー30秒
開催期間は、1ヵ月(30日)