[日本語]
2nd Blue Dragons Cup "R1499-1300± " Rated League
Tournament Info
Tournament organizer: raidensiratsuyu (1964) ☗19☗4☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2016-12-16 00:00 ~ 2017-01-27 23:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/58
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/58/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2016-12-16 00:00 ~ 2017-01-27 23:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/58
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/58/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | daimeng (1555) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | dstn3422 (1858) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | Wins 5th | ||||||||||||||||||||
3 | Haru_Nishiki (1485) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | MonkeyDLuffy (1477) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 50 | Wins/WinP(15/50) champion (Tie) | |||||||||
5 | n_tadatada (1379) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||
6 | KItanoToday (1477) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | tatubento (1626) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | tokinn (1199) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | yoshinori921 (1493) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | hide01 (1655) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 27 | |||||||||||||||||
11 | Satomi (1592) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | |||||||||||||||||||
12 | gekai2 (1292) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 23 | |||||||||||||||||
13 | fcyb (1522) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 25 | |||||||||||||||||
14 | billyhk (1604) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 46 | Compe.2nd/Wins 3rd/WinP 4th | |||||||
15 | ibuya (1959) | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | chazuke (1820) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 50 | Wins/WinP(15/50) champion (Tie) | |||||||||
17 | tokoto02 (1350) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | takenoko777 (1543) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||
19 | taromaru (1424) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Trailrunner (1500) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | Compe. 3rd (Tie) | |||||||||
21 | ck0304 (1705) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||
22 | norider (1458) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 27 | |||||||||||||||||||
23 | safarry (1586) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | ||||||||||||||||||||||
24 | eric81 (1851) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | asimotokazumi (1209) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
26 | fasakichi (1069) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 36 | Competitive King (24) / WinP 5th | |||||
27 | himawari51 (1482) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | Wins 3rd / WinP 4th | |||||||||||
28 | leadbelly (1425) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | oboro (1660) | ○ | ○ | 6 |
Recent gamesSee all
2017-01-21 | himawari51 ○ - ● takenoko777 | Kifu | Game |
2017-01-21 | himawari51 ○ - ● gekai2 | Kifu | Game |
2017-01-18 | fcyb ● - ○ yoshinori921 | Kifu | Game |
2017-01-16 | ibuya ○ - ● MonkeyDLuffy | Kifu | Game |
2017-01-16 | Satomi ○ - ● gekai2 | Kifu | Game |
Description
<大会名称の由来>
メイン画面での段級位の色分け(1~3級は青)に
これから上へと昇りゆく龍のイメージを重ねて、
当大会名といたしました。
メイン画面での段級位の色分け(1~3級は青)に
これから上へと昇りゆく龍のイメージを重ねて、
当大会名といたしました。
☆Blue Dragons Cup "R1499-1300± class" League.
☆<お申込み~承認>の時点でR1499-1300の方限定。
開催前・開催中での昇段・降級による失格は
ございません。開催終了まで安心してご参加ください。
It continues and can participate,
if your promotion 1-dan and degradation 4-kyu.
開催前・開催中での昇段・降級による失格は
ございません。開催終了まで安心してご参加ください。
It continues and can participate,
if your promotion 1-dan and degradation 4-kyu.
☆不戦勝・不戦敗の処置はおこなわず、
ご参加いただいた分のみにて決定いたします。
ご参加いただいた分のみにて決定いたします。
※レート未確定(R戦5局未満)の方は承認不可。
お申し込み前に、R戦5局以上消化していただき、
レート確定後、範囲内であれば、承認可です。
Can't approve,(*)rating.
お申し込み前に、R戦5局以上消化していただき、
レート確定後、範囲内であれば、承認可です。
Can't approve,(*)rating.
※進行状況により、若干開催期間を延長させて
いただく場合もございます、ご了承のほど。
いただく場合もございます、ご了承のほど。
※承認まで、お時間がかかる場合もございます。
レートが動きませんよう、お帰りの際にエントリー
していただけますよう、お願い申し上げます。
レートが動きませんよう、お帰りの際にエントリー
していただけますよう、お願い申し上げます。
※大会規定についての詳しいご説明は…
<第1回・青龍盃>大会詳細をご覧くださいませ。
<第1回・青龍盃>大会詳細をご覧くださいませ。
☆初段以上の皆様、次なるステップの舞台、
「緑蛇盃<二段~初段リーグ>」をご用意
いたしております。ぜひ、ご参加くださいませ。
Next stage, Green Snakes Cup "R1749-1500".
「緑蛇盃<二段~初段リーグ>」をご用意
いたしております。ぜひ、ご参加くださいませ。
Next stage, Green Snakes Cup "R1749-1500".