[日本語]
第2回IIJ名人戦(IIJ将棋部限定)
Tournament Info
Tournament organizer: Artevita (1715) ☗1☗6☗11
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2019-09-11 10:00 ~ 2019-11-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/619
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/619/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2019-09-11 10:00 ~ 2019-11-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/619
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/619/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artevita (1715) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||
2 | taketada (1517) | ● | 1 | |||||||||||
3 | laches (1102) | - | ● | 1 | ||||||||||
4 | another (1969) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||
5 | Pine627 (1340) | ● | 1 | |||||||||||
6 | nanndesuka (1549) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
7 | teto0810 (1434) | ● | - | ● | 2 | |||||||||
8 | ykon (1920) | ○ | ● | 4 | ||||||||||
9 | galaxyZ (1662) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||
10 | gelgoog (1799) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | |||||||
11 | synflood (1598) | ● | 1 |
Recent gamesSee all
2019-10-08 | ykon ○ - ● Artevita | Kifu | Game |
2019-10-07 | gelgoog ○ - ● Artevita | Kifu | Game |
2019-09-25 | another ○ - ● nanndesuka | Kifu | Game |
2019-09-25 | nanndesuka ● - ○ gelgoog | Kifu | Game |
2019-09-24 | ykon ● - ○ another | Kifu | Game |
Description
IIJ将棋部内によるリーグ戦です。
IIJ将棋部外の方の参加申込はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。
IIJ将棋部外の方の参加申込はご遠慮ください。
よろしくお願いいたします。