[日本語]
☆1st Swallow in flight Cup 0m30s Rated
Tournament Info
Tournament organizer: raidensiratsuyu (1964) ☗19☗4☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-01-01 00:00 ~ 2017-01-26 23:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/74
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/74/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-01-01 00:00 ~ 2017-01-26 23:30 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/74
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/74/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANCION (1099) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||
2 | kousei (1843) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 26 | 1st swallow King | |||||
3 | Jaturawit (1597) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||
4 | keichan9 (1647) | 0 | ||||||||||||||||
5 | icecream (2324) | 0 | ||||||||||||||||
6 | naoya333 (2025) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||
7 | casiopea (2111) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||
8 | tomiel (2272) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||
9 | tatubento (1626) | 0 | ||||||||||||||||
10 | BarbapappA (1528) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | 3rd place | ||||||||||
11 | lutecia (1809) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | |||||||||||
12 | zooy (1500) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
13 | period (2131) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||
14 | KEAKA (1527) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||
15 | leoakatsuki (1811) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 12 | 2nd place |
Recent gamesSee all
2017-01-19 | kousei ○ - ● zooy | Kifu | Game |
2017-01-18 | kousei ● - ○ tomiel | Kifu | Game |
2017-01-17 | naoya333 ○ - ● KEAKA | Kifu | Game |
2017-01-15 | period ○ - ● kousei | Kifu | Game |
2017-01-14 | CANCION ● - ○ Jaturawit | Kifu | Game |
Description
☆早指し、一手30秒未満のレーティング戦です。
Swallow in flight Cup is...
0m30s Rated tournament.
Swallow in flight Cup is...
0m30s Rated tournament.
☆どなたでも、お気軽にご参加くださいませ。
All-comers.
All-comers.
☆不戦勝・不戦敗の処理はおこなわず、
ご参加いただいた分のみにて決定いたします。
ご参加いただいた分のみにて決定いたします。
☆大会短縮名称は「ツバメ」となっております。
Abbreviated title : Swallow
Abbreviated title : Swallow