[日本語]
1級以下王将戦
Tournament Info
Tournament organizer: KeroGreen (1541) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-03-08 09:00 ~ 2020-03-01 09:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Gote
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/796
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/796/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-03-08 09:00 ~ 2020-03-01 09:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Gote
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/796
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/796/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eremita (1853) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |||||||||
2 | byuta (2360) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 18 | |||
3 | tttttt122 (1553) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||
4 | KeroGreen (1541) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||
5 | tuchimaru (1249) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||
6 | myusamada (1361) | ● | ● | ● | ○ | 6 | |||||||||
7 | kei2000 (1273) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | |||
8 | mac0400 (1225) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 11 | ||||||||
9 | Noriokuy (1289) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 10 | |||||||
10 | kykz (1103) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 | ||||
11 | shahan (1615) | 0 | |||||||||||||
12 | satuma (1156) | ● | ● | 2 |
Recent gamesSee all
2020-03-21 | byuta ○ - ● satuma | Kifu | Game |
2020-03-20 | mac0400 ○ - ● myusamada | Kifu | Game |
2020-03-17 | tuchimaru ● - ○ kykz | Kifu | Game |
2020-03-16 | tuchimaru ● - ○ byuta | Kifu | Game |
2020-03-16 | myusamada ● - ○ byuta | Kifu | Game |
Description
勝ちは10点負けは5点引き分けは6点です
王将は1位2位です
王将は1位2位です