[日本語]
第8回早指し10秒大会 2020/05/30 20:00 ~ 22:00!
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Co-organizer: makki (1937) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-30 20:00 ~ 2020-05-30 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/936
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/936/iframe">
Co-organizer: makki (1937) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-30 20:00 ~ 2020-05-30 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/936
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/936/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 優勝! | ||
2 | kazzy_o (2664) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | 3位 | |||||
3 | artist_ (2474) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 46 | 4位 | ||||
4 | Takanari526 (1712) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 6位 | |||||
5 | ibishatooo2 (1861) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 29 | ||||||
6 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 44 | 5位 | ||
7 | kazuzuka (2369) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 48 | 準優勝! | ||||
8 | keizeau (2308) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | ||||||||||
9 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | 19 | |||||||||||
10 | Oshiruko78 (1914) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||
11 | ZXCVB69 (2042) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
12 | kasai (1767) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
13 | soumei0326 (1700) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | 39 | 7位 | ||
14 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 18 | |||||||
15 | Oshiruko02 (1502) | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | 14 | |||||||||||||
16 | K_dayasu (1835) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 20 | |||||||
17 | keiou5313 (1799) | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 35 | ||||
18 | rapis (1660) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
19 | Manta_5 (1988) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ! | 17 | |||||||||||
20 | modukaffe (2175) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 37 | ||||||||
21 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ! | ● | ● | 31 | |||||
22 | Jyouriku (2558) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 34 |
Recent gamesSee all
2020-05-30 | K_dayasu ● - ○ Jyouriku | Kifu | Game |
2020-05-30 | modukaffe ○ - ● rapis | Kifu | Game |
2020-05-30 | K_dayasu ● - ○ artist_ | Kifu | Game |
2020-05-30 | keiou5313 ● - ○ Takanari526 | Kifu | Game |
2020-05-30 | keizeau ○ - ● poppcorn81 | Kifu | Game |
Description
参加費
できたら50Dマイル。無理する必要はありません(*^▽^*)
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は非レートの10秒の大会です。
マナー違反、不正行為等をはたらいた方や、2大会連続未消化の方は、「失格」となります。予めご了承ください。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝700Dマイル3位400Dマイル4位250Dマイル5位200Dマイル6位150Dマイル7位100Dマイルです。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝700Dマイル3位400Dマイル4位250Dマイル5位200Dマイル6位150Dマイル7位100Dマイルです。