[English]
世界リーグ2016 Cクラス
大会情報
大会主催者: Hidetchi (1891) ☗10☗5☗10
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/01/01 00:00 ~ 2017/01/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/10
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/10/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2016/01/01 00:00 ~ 2017/01/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (30 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/10
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/10/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logistic (1567) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | eney (1461) | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | borisbaydenko (1662) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nick777 (1392) | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | letov (1626) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | tasior1230 (1436) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | kimagurepl (1566) | ● | ● | ○ | - | - | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | kurohige (1381) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | trikyemf (1250) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | shuriken77 (1860) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Screspo (1258) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | toruk (1437) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Twaburov (1957) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | whits (1535) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | leadbelly (1425) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shark (1571) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | torben (1387) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gemmer0 (1702) | ● | ● | ○ | ! | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WhiteTigerDK (1783) | ● | ● | ! | ○ | ● | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | bakashogi (1249) | ● | ○ | ● | ! | ● | ○ | ! | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nanachou (1411) | ○ | ○ | ● | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | kire (1499) | - | ● | ! | - | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tsutomu (1540) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | fatwong (1829) | ● | - | ● | - | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | king1992 (975) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | baatar (1394) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yadamaa (1059) | ● | ● | ● | ● | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | munkherdene (1329) | ● | ● | ● | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | michal (1540) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lukas1 (1583) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | conquerror99 (1810) | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tonyko (1299) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | rpx (1574) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | silberstar (1121) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OOrschiedt (1527) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | rotfuchs (1124) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | lalibee (1818) | - | ○ | ● | - | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | IKWolf (1219) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | jaacoob (1569) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | kleiner (1626) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pelletier (1832) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jeff_fong (1598) | ! | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | munkhzul (1924) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | mayuki (1829) | ● | ○ | ○ | ○ | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | minitk23 (1598) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2016/12/21 | tasior1230 ● - ○ mayuki | 棋譜 | 対局 |
2016/12/21 | kurohige ● - ○ shuriken77 | 棋譜 | 対局 |
2016/12/20 | Tsutomu ● - ○ kurohige | 棋譜 | 対局 |
2016/12/14 | shuriken77 ○ - ● Lukas1 | 棋譜 | 対局 |
2016/12/14 | mayuki ○ - ● Tonyko | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
This tournament page is created for administrative reasons.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
For tournament details and official results, please go to World Shogi League official website.
- Official site: http://wsl.81dojo.com/
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/1100476613302370/