[English]
90分制10秒大会 6月13日19時~21時00分
大会情報
大会主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
共同主催者: keizeau (2308) ☗17☗2☗8
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/13 19:00 ~ 2020/06/13 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1033
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1033/iframe">
共同主催者: keizeau (2308) ☗17☗2☗8
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/13 19:00 ~ 2020/06/13 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1033
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1033/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | |||||||||
2 | yukun2 (2108) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | ||||||||
3 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 主催者 | |||||||||||
4 | ibishatooo2 (1861) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | |||||||||
5 | soumei0326 (1700) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 18 | ||||||||||
6 | lemontea2 (2299) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 入賞対象外オープン参加 | |||||||||||
7 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | 17 | ||||||||
8 | mrryo (1815) | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||
9 | GSHOCK (2111) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||
10 | mituru (1592) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
11 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||||
12 | Endai_habata (1898) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 9 | ||||||||
13 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||
14 | ogarinkun (1674) | - | 0 | |||||||||||||||||||
15 | tebasaki (1969) | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | byuta (2360) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
17 | tora1217 (1978) | - | 0 | |||||||||||||||||||
18 | uta0522 (2044) | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | K_dayasu (1835) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2020/06/13 | kazzy_o ○ - ● GSHOCK | 棋譜 | 対局 |
2020/06/13 | lemontea2 ● - ○ kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
2020/06/13 | yoyoto ○ - ● Endai_habata | 棋譜 | 対局 |
2020/06/13 | yoyoto ● - ○ yukun2 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/13 | Endai_habata ● - ○ lemontea2 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
賞金について
優勝800Dマイル準優勝500Dマイル3位300Dマイル4位200Dマイル5位100Dマイル!
大会参加資格
悪質なマナー違反や、不正行為などをした方、GUEST棋士、アカウント停止(又は閉鎖)された方以外はどなたでもご参加できます。