[English]
N リーグ 2020-05-24
大会情報
大会主催者: topstone (1031) ☗3☗7☗0
共同主催者: FOIL_7ra5 (2050)
対象サークル: N リーグ
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/24 12:00 ~ 2020/05/24 17:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1045
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1045/iframe">
共同主催者: FOIL_7ra5 (2050)
対象サークル: N リーグ
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/05/24 12:00 ~ 2020/05/24 17:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1045
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1045/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | np001 (2068) | ○ | 3 | |||||||||||||
2 | kau3kau (2017) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 18 | ||||||
3 | minigame0202 (2045) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 20 | ||||||
4 | Mametaro (1693) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||
5 | mnmkit (1732) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 10 | ||||||||
6 | kametaro0202 (1650) | ● | ○ | ○ | ● | ● | 9 | |||||||||
7 | zoro1007 (2100) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | ||||||||
8 | kazuking5 (2015) | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | ||||||||||
9 | araiguma (1221) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 13 | |||||
10 | FOIL_KOBE (2120) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||
11 | FOIL_7ra5 (2050) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||
12 | FOIL_BETWEEN (1690) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||
13 | FOIL_for_non_japanese (994) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/24 | np001 ○ - ● FOIL_KOBE | 棋譜 | 対局 |
2020/05/24 | kazuking5 ● - ○ FOIL_7ra5 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/24 | FOIL_KOBE ○ - ● minigame0202 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/24 | kazuking5 ○ - ● araiguma | 棋譜 | 対局 |
2020/05/24 | araiguma ● - ○ Mametaro | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
N リーグ登録者のための大会です。
- 大会当日に急用が入っても、特に連絡は必要ありません。
- 遅刻や早退、食事休憩なども、各自で自由にしていただいて構いません。
- 開始時・終了時の挨拶は忘れぬよう、お願いします。