[English]
LA Shogi Club Meeting 5/31
大会情報
大会主催者: LaIchiro (1909) ☗4☗9☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 東部標準時
大会開催期間: 2020/05/31 15:00 ~ 2020/05/31 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1130
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1130/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 東部標準時
大会開催期間: 2020/05/31 15:00 ~ 2020/05/31 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1130
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1130/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LaIchiro (1909) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | |||||||||
2 | Ryochan555 (1708) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | |||||||
3 | CockieCat (1618) | ● | ● | 2 | |||||||||||||
4 | shira_chem (1824) | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||
5 | drnosoft57 (1249) | 0 | |||||||||||||||
6 | yaichio (1682) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | ||||||||||
7 | Opusone (1602) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 8 | |||||||||
8 | haya (1696) | 0 | |||||||||||||||
9 | catch_22 (1660) | ● | ● | 2 | |||||||||||||
10 | jyunsyou (1863) | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||||||
11 | keitantan (1650) | ○ | ● | ● | 5 | ||||||||||||
12 | RambleOn (1528) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||
13 | forestone (1997) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||
14 | willwillwill (1737) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 |
最新の対局結果全て見る
2020/05/31 | forestone ● - ○ Ryochan555 | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | keitantan ○ - ● Opusone | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | yaichio ○ - ● jyunsyou | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | willwillwill ● - ○ yaichio | 棋譜 | 対局 |
2020/05/31 | catch_22 ● - ○ forestone | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
This is a regular meeting of Los Angeles Shogi Club, which is usually held biweekly. If you have never attended a meeting before, please leave your name in the message.