[English]
第9回早指し10秒大会 2020/06/14 20時~22時
大会情報
大会主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
共同主催者: keizeau (2308) ☗17☗2☗8
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/14 20:00 ~ 2020/06/14 22:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1157
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1157/iframe">
共同主催者: keizeau (2308) ☗17☗2☗8
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/14 20:00 ~ 2020/06/14 22:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1157
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1157/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 | 主催者入賞マイル対象外 | ||||||||
2 | artist_ (2474) | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | |||||||||
3 | kazzy_o (2664) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 48 | |||||||||
4 | kazuzuka (2369) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 43 | ||||||||||
5 | soumei0326 (1700) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 | |||||||||
6 | yukun2 (2108) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 | |||||||
7 | Jyouriku (2558) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 36 | |||||||||||||
8 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | ||||||||||
9 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | ○ | 21 | ||||||||||||||||
10 | asamizuki (1932) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | □ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 28 | |||||||||||
11 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | ||||||||||
12 | byuta (2357) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | ● | - | ● | ○ | 21 | |||||||||||||
13 | HAETATAKI5963 (1641) | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | |||
14 | shintas (1409) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | ||||||||||||
15 | mituru (1592) | □ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Kouow (1865) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | ● | 25 | ||||||||||||
17 | alyette7010 (1425) | □ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||
18 | keizeau (2308) | ● | ● | ● | ○ | □ | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||
19 | hakoneekiden (2084) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | □ | ● | ○ | ○ | ○ | 29 | ||||||||||||||
20 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | □ | ● | ● | ○ | 18 | ||||||||||||
21 | Manta_5 (1988) | ● | ● | ● | ○ | □ | 9 | ||||||||||||||||||||||
22 | Oshiruko02 (1502) | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | 9 | 20時30分までの参加 | |||||||||||||||||||
23 | peterwwc (1737) | ● | □ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ibishatooo2 (1861) | ● | ● | ● | □ | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | WildHorseRunning (1015) | ● | ● | □ | 5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | lemontea2 (2299) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 |
最新の対局結果全て見る
2020/06/14 | lemontea2 ○ - ● soumei0326 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/14 | lemontea2 ○ - ● Kouow | 棋譜 | 対局 |
2020/06/14 | byuta ○ - ● yukun2 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/14 | kazuzuka ● - ○ lemontea2 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/14 | byuta ● - ○ Kouow | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会規定
皆さまのご参加おまちしております(*^▽^*)優勝500Dマイル準優勝300Dマイル3位200Dマイル4位,5位,6位100Dマイル!申込14日の21時までとします。恐れ入りますがよろしくお願いいたします。 優勝者に公認タイトル10秒王を授与!恐れ入りますが、100Dマイルの支援お願いします