[English]
いつつ子ども将棋大会
大会情報
大会主催者: i_tsu_tsu (2120)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/20 17:00 ~ 2020/06/20 19:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1179
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1179/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/06/20 17:00 ~ 2020/06/20 19:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (5 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1179
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1179/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mamemoku (1514) | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 25 | 7位 | ||||||||
2 | shintas (1409) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 1位 | |||||
3 | kyoukyouD (1516) | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | 9位 | ||||||||||
4 | ponkan (1200) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 21 | ||||||||||||
5 | K0NO (1165) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 19 | ||||||||||
6 | taiga0909 (1165) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 2位 | ||||
7 | Chocobisuke (1241) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 7位 | |||||||||||
8 | shogo0125 (1340) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 22 | 10位 | ||||||||
9 | Calpistaku (883) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 15 | ||||||||||
10 | cocona2k (962) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 30 | 4位 | ||
11 | haruno (1450) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||
12 | haruyosshy (1986) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 18 | |||||||||||
13 | KEIOSU (1400) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||
14 | inyu (2068) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 3位 | |||||||
15 | KN0720 (960) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 27 | 5位 | |||||||
16 | tsurui (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 21 | ||||||
17 | harukinguuu (1375) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | 5位 | |||||||
18 | yuppi6714 (1099) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 17 | ||||||||||||
19 | ffamiff (1355) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 16 | |||||||||||
20 | sakuko (960) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 15 |
最新の対局結果全て見る
2020/06/20 | shintas ○ - ● yuppi6714 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/20 | taiga0909 ○ - ● K0NO | 棋譜 | 対局 |
2020/06/20 | sakuko ● - ○ cocona2k | 棋譜 | 対局 |
2020/06/20 | ffamiff ● - ○ KN0720 | 棋譜 | 対局 |
2020/06/20 | shogo0125 ● - ○ harukinguuu | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
いつつ子ども将棋大会
大会詳細
いつつ将棋教室生徒のみの参加
申込時には本名を記載下さい。
いつつ将棋教室生徒のみの参加
申込時には本名を記載下さい。
- 手合:平手
- 持ち時間:5分30秒