[English]
京都将棋大会~頭の体操をしましょう!
大会情報
大会主催者: kazzy_o (2664) ☗26☗2☗2
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/07/10 10:00 ~ 2020/08/09 17:00 終了
対局ルール: 京都将棋 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1272
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1272/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/07/10 10:00 ~ 2020/08/09 17:00 終了
対局ルール: 京都将棋 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1272
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1272/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | 9 | 主催者勝ち点に含みません | ||||||||||
2 | Teru_Nishiki (1740) | 0 | ||||||||||||||
3 | Amiry (1672) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 18 | 優勝 | |||||
4 | mituru (1592) | ● | 1 | |||||||||||||
5 | soumei0326 (1700) | ○ | ● | ○ | 7 | |||||||||||
6 | seasideliner2 (1058) | 0 | ||||||||||||||
7 | kurotaki (1199) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||
8 | taiga0909 (1165) | 0 | ||||||||||||||
9 | kasai (1767) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 準優勝 | |||||||
10 | tebasaki (1969) | ● | 1 | |||||||||||||
11 | mamezou (1477) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||
12 | tank71 (1767) | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | |||||||||
13 | kokolemon (2562) | ○ | ● | ○ | 7 |
最新の対局結果全て見る
2020/08/01 | Amiry ● - ○ kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/07/31 | kasai ○ - ● kokolemon | 棋譜 | 対局 |
2020/07/30 | kokolemon ○ - ● tank71 | 棋譜 | 対局 |
2020/07/30 | soumei0326 ○ - ● tank71 | 棋譜 | 対局 |
2020/07/28 | tank71 ● - ○ kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
京都将棋の大会です。
京都将棋はとても頭の体操になるので、是非ご参加よろしくお願い致します。
京都将棋はとても頭の体操になるので、是非ご参加よろしくお願い致します。
参加費
参加費は無料です。
賞金
優勝100Dマイル
上記額の賞金は8人以上
上記額の賞金は8人以上