[English]
Mind Sports Olympiad 2020 Shogi Championship
大会情報
大会主催者: gmms2693 (1779)
共同主催者: Clawmac (1555)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/08/30 14:30 ~ 2020/08/30 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1365
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1365/iframe">
共同主催者: Clawmac (1555)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/08/30 14:30 ~ 2020/08/30 19:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1365
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1365/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | calogero (1478) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Clawmac (1555) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||
3 | borisbaydenko (1666) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Mouse (2100) | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | TableForTwo (2026) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Radavit (1664) | ● | ○ | ● | ● | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Linkuei (2027) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||
8 | dstn3422 (1858) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||
9 | Francesco_Frank (1475) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | finitejest (1132) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | syncr0 (1320) | ● | ● | ○ | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Shymon (1435) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | ||||||||||||||||||
13 | AlenMark (1831) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | ||||||||||||||||||
14 | Rodriguez4 (1529) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 11 | ||||||||||||||||||
15 | Barselona15 (1985) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||
16 | Juupke (1677) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||
17 | Thomas (1712) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||
18 | Matmat8 (1214) | ● | ● | ○ | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
19 | stevenc (1780) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 11 | ||||||||||||||||||
20 | aerodu (999) | ○ | ○ | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
21 | Rabaca (1082) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||
22 | mrkm_a (1734) | ○ | ● | ● | ● | ○ | 9 |
最新の対局結果全て見る
2020/08/30 | TableForTwo ○ - ● borisbaydenko | 棋譜 | 対局 |
2020/08/30 | dstn3422 ● - ○ Linkuei | 棋譜 | 対局 |
2020/08/30 | Rabaca ○ - ● Matmat8 | 棋譜 | 対局 |
2020/08/30 | stevenc ○ - ● AlenMark | 棋譜 | 対局 |
2020/08/30 | aerodu ● - ○ Thomas | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
The Shogi event of the 2020 Mind Sports Olympiad (https://msoworld.com/) Competitors should register first for the tournament at the Mind Sports Olympiad website and thereafter submit their registrations here. For UK citizens, the British Online Open Champion and British Online Women's Champion titles are also up for grabs!