[English]
Shogi Ladder Week 8
大会情報
大会主催者:
dstn3422 (1858) ☗8☗9☗5
共同主催者:
GLGR (1376)
対象サークル: Shogi Ladder
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/08/15 00:00 ~ 2020/08/17 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1400
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1400/iframe">

共同主催者:

対象サークル: Shogi Ladder
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2020/08/15 00:00 ~ 2020/08/17 23:30 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1400
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1400/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ○ | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
4 | ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
5 | ![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ● | 1 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | ○ | 3 | |||||||||||||||
13 | ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
14 | ![]() | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||
15 | ![]() | ● | 1 |
最新の対局結果全て見る
2020/08/17 | Toadofsky ● - ○ CtripleA | 棋譜 | 対局 |
2020/08/17 | Rainui ● - ○ 4adun | 棋譜 | 対局 |
2020/08/16 | Rainui ● - ○ GLGR | 棋譜 | 対局 |
2020/08/16 | maplesugarlover ● - ○ dstn3422 | 棋譜 | 対局 |
2020/08/16 | Toadofsky ● - ○ GLGR | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
Everyone plays two games, one with a player ranked above them, and one with a player ranked below them. Everyone agrees to analyze the game afterwards.