[English]
アパガード杯・将棋キッズ団体戦 角リーグ
大会情報
大会主催者: LPSA (2120)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/11/29 13:30 ~ 2020/11/29 15:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1687
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1687/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/11/29 13:30 ~ 2020/11/29 15:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1687
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1687/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tokin8654 (1370) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | ||||||||||||||||||
2 | kaihato (1800) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||||||||||||||
3 | Snack20192019 (1500) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | ||||||||||||||||
4 | ryosuke0728 (1494) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | ||||||||||||||||
5 | sakurafubuki624 (1350) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||||||||||||||
6 | rikutomi (1100) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | |||||||||||||||||
7 | somayossy (1203) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | ||||||||||||
8 | Yota (1349) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | ||||||||||||||
9 | kyoukyouD (1516) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 12 | |||||||||||||||||||
10 | hirotontonton (1602) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||||
11 | KN0720 (960) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | |||||||||||||
12 | csk_miki (1296) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||
13 | psk_tomoki (1000) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||
14 | csk_kazumi (1282) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 17 | ||||||||||||||||
15 | ssk_haruma (866) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | |||||||||||||||||
16 | psk_haru (1665) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 16 | |||||||||||||
17 | ssk_ken (1375) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||
18 | psk_reo (945) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||||||||||
19 | ssk_hiyu (1049) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 17 | ||||||||||
20 | ssk_souma (935) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||
21 | mamezou (1477) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | ||||||||||||||
22 | harupon (1382) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||||
23 | 1046kubota (1320) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 18 | |||||||||||||
24 | shiyu0424 (1556) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 12 |
最新の対局結果全て見る
2020/11/29 | harupon ● - ○ KN0720 | 棋譜 | 対局 |
2020/11/29 | csk_miki ● - ○ kaihato | 棋譜 | 対局 |
2020/11/29 | 1046kubota ● - ○ mamezou | 棋譜 | 対局 |
2020/11/29 | psk_haru ● - ○ sakurafubuki624 | 棋譜 | 対局 |
2020/11/29 | mamezou ○ - ● csk_miki | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
参加資格
申込方法
左上の「申し込みを送信」を「確認ダイアログ」が開きます。
主催者へのショートメッセージに「氏名・チーム名」をご記入ください。
チーム名は省略したもので構いません。
主催者へのショートメッセージに「氏名・チーム名」をご記入ください。
チーム名は省略したもので構いません。
大会概要
競技方法
- 各クラスでリーグ戦を行い、メンバー3名の合計ポイントでチーム順位を決定します
- 各リーグで自由対局方式(時間内に空いている同士で対局を行います)
- 持ち時間各10分・秒読み30秒
- 千日手の場合はいったん引き分けとし、全ての対戦終了後に指し直してください
- 持将棋は27点法を採用しています
- 入玉模様となり勝負がつきにくくなった場合、主催者が勝敗を判断する場合があります
対戦表の表記
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
協賛企業等
- 主催:日本女子プロ将棋協会(LPSA)
- 特別協賛:美白歯みがき剤『アパガード』 株式会社サンギ
- 協力:株式会社いつつ、81道場