[English]
第8回長岡京こども将棋団体戦 プレ大会
大会情報
大会主催者: GotoShusaku (1528)
共同主催者: GotoSosuke (1673)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/11/07 10:00 ~ 2020/11/29 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1692
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1692/iframe">
共同主催者: GotoSosuke (1673)
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2020/11/07 10:00 ~ 2020/11/29 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (10 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1692
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1692/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | horii (1285) | ● | 1 | |||||||||||||||
2 | GotoSosuke (1673) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 20 | ||||||||
3 | umitoyama (1150) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | |||||||||||
4 | ponponman (900) | 0 | ||||||||||||||||
5 | SeraHayato (1120) | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | 15 | ||||||||
6 | shinnaka (1020) | ● | ● | ● | ○ | 6 | ||||||||||||
7 | YukiNaka (1450) | - | ○ | 3 | ||||||||||||||
8 | Hitochi (1304) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
9 | 39taro (1440) | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
10 | Tomomiino (1350) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 11 | |||||||||
11 | kouta1217 (1370) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||
12 | K_dayasu (1835) | ○ | ○ | ○ | 9 | |||||||||||||
13 | MoriRyo (1435) | ○ | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||
14 | kei50612 (1004) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||||||
15 | uzura13 (944) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2020/11/29 | umitoyama ○ - ● kei50612 | 棋譜 | 対局 |
2020/11/28 | kouta1217 ○ - ● MoriRyo | 棋譜 | 対局 |
2020/11/28 | kouta1217 ○ - ● Tomomiino | 棋譜 | 対局 |
2020/11/28 | shinnaka ● - ○ SeraHayato | 棋譜 | 対局 |
2020/11/28 | GotoSosuke ○ - ● shinnaka | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
第8回長岡京こども将棋団体戦前のプレ大会です。8回大会に参加しないお子さんでも参加可能です。
推奨の集中ログイン時間帯は
水曜 19:30-20:30
土曜 19:30-20:30
日曜 8:00-9:00
です。
推奨の集中ログイン時間帯は
水曜 19:30-20:30
土曜 19:30-20:30
日曜 8:00-9:00
です。