[English]
10秒総当たり 最強者決定戦 1月3日
大会情報
大会主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
共同主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/01/03 17:00 ~ 2021/01/03 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1851
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1851/iframe">
共同主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/01/03 17:00 ~ 2021/01/03 21:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1851
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1851/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 35 | |||||||
2 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||
3 | chime (2376) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | |||||||||
4 | ManyEnjoying (2137) | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Jyouriku (2558) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||
6 | Hiromust (2028) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 28 | ||||||
7 | yukun2 (2108) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||
8 | takuyoshin (2036) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | 29 | |||
9 | toshio62 (1781) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 17 | |||||||||
10 | mint1127 (1810) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 25 | |||||
11 | shumai2 (2058) | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||
12 | shougi (1445) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 11 | |||||||||||
13 | fugasuki (1689) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 18 | ||||||||
14 | mura3264 (1598) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||||||||
15 | tokita33 (1750) | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | 15 | ||||||||||||
16 | tnkakt0510 (1589) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||
17 | snowy0503 (2300) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||
18 | Pashel2 (2261) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 17 | |||||||||||||
19 | nattu (2100) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
最新の対局結果全て見る
2021/01/03 | kazzy_o ● - ○ Pashel2 | 棋譜 | 対局 |
2021/01/03 | mint1127 ● - ○ yukun2 | 棋譜 | 対局 |
2021/01/03 | nattu ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/01/03 | yukun2 ○ - ● takuyoshin | 棋譜 | 対局 |
2021/01/03 | Hiromust ● - ○ kazzy_o | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
賞金
1位 1000 2位800 3位400 4位200 5位100
優勝者 10秒王 2位準10秒王授与
優勝者 10秒王 2位準10秒王授与
参加費
無料です
大会支援について
もしよろしければ 200Dマイルの支援をお願い致します。https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers