[English]
第45回10秒将棋大会! ~全消化編~
大会情報
大会主催者: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/03/10 20:00 ~ 2021/03/17 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1976
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1976/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/03/10 20:00 ~ 2021/03/17 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1976
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1976/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | artist_ (2474) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | |||||||||||||||||||||
2 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |||||||||||||||||
3 | yukun2 (2108) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | naosan_k (2054) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | leoakatsuki (1745) | ● | ● | ○ | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | tora1217 (1997) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | youyoutanMan (1799) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
10 | toshio62 (1810) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | kasai (1767) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kabuto_k (1771) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Naomaru1 (1812) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||
14 | Kosei_O (2300) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | 20時30分までの対局希望 | ||||||||||||||
15 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 26 | ||||||||||||||||||
16 | panda291 (1670) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Asteroid (1424) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | kasshy2 (1791) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | tomotomo2000 (1778) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | harumako34r (1303) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | mura3264 (1556) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 40 | |||||||
22 | TKMI_4649 (1450) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | tomokioo (1606) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CharlesPrieto (972) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | tsukushi_ (1301) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Rinaru (1768) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kitakaze100 (2100) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |||||||||||||||||||||||
29 | kanta2013 (1211) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||
30 | iy700 (2136) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | B3rs3rk (1709) | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 |
最新の対局結果全て見る
2021/03/16 | kitakaze100 ○ - ● leoakatsuki | 棋譜 | 対局 |
2021/03/16 | Kazu2527 ○ - ● leoakatsuki | 棋譜 | 対局 |
2021/03/16 | Asteroid ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/03/16 | toshio62 ● - ○ artist_ | 棋譜 | 対局 |
2021/03/16 | artist_ ○ - ● Kosei_O | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
優勝者には、10秒王 準優勝 準10秒王授与!
今回からは総当たり全消化を目指した大会です!
皆さま1週間よろしくお願いいたします。
今回からは総当たり全消化を目指した大会です!
皆さま1週間よろしくお願いいたします。
賞金
1位700 2位500 3位300D
参加費
100Dマイル
The winner will be awarded the 10-second king, runner-up, and the runner-up 10-second king!
From this time, it is a tournament aiming for brute force!
We look forward to working with you for a week.
From this time, it is a tournament aiming for brute force!
We look forward to working with you for a week.
Prize money
1st place 700 2nd place 500 3rd place 300
Entry fee
100D miles