[English]
第9期 降魔戦
大会情報
大会主催者: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/05/15 00:00 ~ 2021/06/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2142
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2142/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/05/15 00:00 ~ 2021/06/01 00:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2142
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2142/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 28 | ||||||||||||||||||
2 | Naomaru1 (1812) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | sai_ (1167) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | yukun2 (2108) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | kabuto_k (1755) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | keizeau (2308) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | kousuke110 (2058) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | youyoutanMan (1799) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | taiyou3 (2085) | ○ | ● | ● | ◆ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Ryosuke24 (1950) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | dattansobacha (2001) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | kasshy2 (1791) | ○ | ◆ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | fugasuki (1675) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | rikuoh (1895) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | hastler (2183) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | kinguha (1824) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | DrgnKng (1602) | ◆ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Manta_5 (1988) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | 25 | |||||||||||||||||||
19 | tebasaki (1969) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | 15 | |||||||||||||||||||||
20 | CharlesPrieto (961) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | so16__shogi (2075) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | SurefaceTension (2331) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | ayama12345 (1519) | ● | ◆ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | kidu (1825) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Kirikarubi (2235) | ● | ○ | ○ | ◆ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | ask_leo (1059) | ● | ● | ◆ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | boudantyokki (1834) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ◆ | 9 | |||||||||||||||||||||||
28 | soumen (2143) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 0 | アカウント停止 |
最新の対局結果全て見る
2021/05/30 | boudantyokki ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/05/30 | youyoutanMan ● - ○ Jyouriku | 棋譜 | 対局 |
2021/05/29 | tebasaki ● - ○ kasshy2 | 棋譜 | 対局 |
2021/05/29 | yukun2 ○ - ● kidu | 棋譜 | 対局 |
2021/05/29 | tebasaki ○ - ● kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名の読み方は「ごうません」です。
ルール
- 双方が居玉のまま戦います。
- 玉を動かしたら負けとなりまので、投了してください。
- その他の基本的なルールは本将棋と同じです。
ルール違反への対応
- 反則手であることを伝えた上で、相手が投了しない場合は不戦勝とするので、主催者までご連絡ください。
- 反則をした上で投了しない場合は、1回目は注意としますが、2回目以降は失格とする場合があります。ご了承ください。
その他の方は不戦勝とします。
順位決定方法
1 勝ち点の多い順
2 対局数
3 再戦の結果
2 対局数
3 再戦の結果
表彰
優勝者には公認タイトル降魔と500マイルを授与します。
対局意思が無いと判断した場合失格にする場合があります。ご了承ください。