[English]
第一回 級位者の集い
大会情報
大会主催者: Satomi (1592) ☗11☗9☗4
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2017/09/23 23:30 ~ 2017/12/17 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/219
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/219/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2017/09/23 23:30 ~ 2017/12/17 23:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/219
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/219/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satomi_kasa (1490) | - | ○ | ○ | ○ | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | FUKUMOTO41 (1041) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | superkev_tommy (1369) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | katsumiwinner (1375) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | yosiwo1211 (1560) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | sinonyan (1210) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | masusususu (1696) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 14 | |||||||||||||||||||||||
8 | choco_banana (1359) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | GREAdes (1262) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | merchant_X (1411) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | STAEDTLER (1815) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | myusamada (1361) | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | miyachan10 (1312) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | maruo5 (1009) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | zyunkaigun (1544) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | civic01 (1401) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||||
17 | tokinn (1212) | ● | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Bigdream (1317) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ilovethinspokes (1239) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | KURE_SILVIA (1226) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | vdgcx (1552) | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||
22 | marilyn (1216) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | oreko (1446) | ● | ● | ● | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | reirou0206 (1534) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | yamada0506 (1447) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | usiusi (1296) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | rikuzen (1369) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||
28 | Nobokunn (1697) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 |
最新の対局結果全て見る
2017/11/15 | zyunkaigun ○ - ● oreko | 棋譜 | 対局 |
2017/10/25 | Bigdream ○ - ● tokinn | 棋譜 | 対局 |
2017/10/22 | GREAdes ● - ○ masusususu | 棋譜 | 対局 |
2017/10/21 | masusususu ○ - ● rikuzen | 棋譜 | 対局 |
2017/10/20 | rikuzen ● - ○ tokinn | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
皆様、大会参加ならびに対局して下さり有難うございました。
優勝は ""civic01"" さんです。おめでとうございます。
優勝者には81DojoDマイル3000を進呈致します。今しばらくお待ちください。
優勝は ""civic01"" さんです。おめでとうございます。
優勝者には81DojoDマイル3000を進呈致します。今しばらくお待ちください。
管理者様よりDマイルの譲渡が決定いたしました。
ご確認の程宜しくお願い致します。
ご確認の程宜しくお願い致します。
皆様、お疲れさまでした。
第二回は年明けに開設したいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
第二回は年明けに開設したいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。
何かご不明のところがありましたら、主催者 "Satomi" にまでお願い致します。