[English]
千葉大学将棋部内新人戦
大会情報
大会主催者: jcruri (2323) ☗1☗3☗1
対象サークル: 千葉大学将棋部
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/05/04 11:00 ~ 2021/07/01 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2233
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2233/iframe">
対象サークル: 千葉大学将棋部
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2021/05/04 11:00 ~ 2021/07/01 23:00 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 30 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2233
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2233/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HeadTame4693 (2477) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | ||||||
2 | yamazaki0503 (1370) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 11 | ||||||
3 | hikawasa4 (2029) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 18 | |||
4 | naoseki0830 (1870) | ● | ● | ● | ○ | 6 | |||||||||
5 | mathmath_74 (1965) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 13 | ||||||
6 | Sylvia36 (1907) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | ||||||||
7 | Disneyplayer (1513) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||
8 | Forutis (2200) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | |||
9 | yone0807 (2401) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 17 | ||||||
10 | wakatengu (1950) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 15 | ||||
11 | KofFundoshi (1773) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | ||||||||
12 | phantom21 (1450) | ● | ● | 2 |
最新の対局結果全て見る
2021/06/25 | Forutis ○ - ● mathmath_74 | 棋譜 | 対局 |
2021/06/25 | HeadTame4693 ○ - ● hikawasa4 | 棋譜 | 対局 |
2021/06/18 | mathmath_74 ● - ○ HeadTame4693 | 棋譜 | 対局 |
2021/06/18 | wakatengu ● - ○ Sylvia36 | 棋譜 | 対局 |
2021/06/18 | hikawasa4 ○ - ● KofFundoshi | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
部内新人戦です