[English]
第1期 流星群戦(初めての10秒将棋トーナメント)
大会情報
大会主催者: ayama12345 (1519) ☗2☗0☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/06/11 00:00 ~ 2021/07/11 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2288
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2288/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/06/11 00:00 ~ 2021/07/11 23:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (0 分 + 10 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2288
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2288/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ayama12345 (1519) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | kasshy2 (1791) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | tebasaki (1969) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | parliament (1450) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ask_leo (1059) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | N_Kanu (1500) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | WildHorseRunning (1015) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | katsu1968 (1444) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | umiwahiroi (1476) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | takutt (1217) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | mura3264 (1568) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | number99 (1882) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | soraginkochan (2369) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | boule (2004) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | KoumeiIwamoto (1711) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | yuttar (1269) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||
18 | B3rs3rk (1739) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | iy700 (2136) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jyouriku (2558) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ekus1357 (1941) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | soranosuke (2245) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||
23 | sakisakini (2177) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | cloverheart (1904) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 25 | ||||||||||||||||||||
25 | SurefaceTension (2331) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 35 | ||||||||||||||||||
26 | maesuke (2100) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | silverstars (1688) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 26 | |||||||||||||||||||
28 | kousuke110 (2058) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | soumei0326 (1700) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kazu2527 (1800) | ○ | ○ | 6 |
最新の対局結果全て見る
2021/07/09 | WildHorseRunning ● - ○ soranosuke | 棋譜 | 対局 |
2021/07/08 | maesuke ○ - ● silverstars | 棋譜 | 対局 |
2021/07/01 | boule ○ - ● kousuke110 | 棋譜 | 対局 |
2021/07/01 | boule ○ - ● WildHorseRunning | 棋譜 | 対局 |
2021/06/27 | umiwahiroi ● - ○ cloverheart | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
こんにちは。ayama12345です。500マイルたまったので作りました。初めてなのでアドバイスとかあったら言ってください。賞金はありますが、いくらかは検討中です。マイルがないので。マイルを寄付してくれたら賞金も上がります。ぜひみんな来てください。