[English]
弓矢神
大会情報
大会主催者: kousuke110 (2071) ☗9☗9☗4
共同主催者: N_Kanu (1500) ☗12☗8☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/07/15 02:30 ~ 2021/08/31 02:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2396
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2396/iframe">
共同主催者: N_Kanu (1500) ☗12☗8☗6
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 世界標準時(UTC)
大会開催期間: 2021/07/15 02:30 ~ 2021/08/31 02:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2396
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2396/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | goike1 (2313) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | N_Kanu (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | 30 | |||||||||||||||||||||||
3 | tetoris123 (1664) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | chiikun4 (1950) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ussyun (2249) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | byuta (2356) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | rebornI (2300) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Benjumpei (2144) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | akikaze (1808) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kousuke110 (2071) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | maesuke (2112) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N_Sane (1267) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | nonchan6 (1787) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | mura3264 (1604) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BridgeStone_kai10 (1627) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Endai_habata (1880) | ○ | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | anibouz (1438) | ● | ● | ● | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | keiou5313 (1799) | ○ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | tebasaki (1969) | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | harrypotter (1200) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | yumerin (1513) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ssk_ken (1375) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1atsushi (1338) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kabuto_k (1755) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ask_leo (1059) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | katsu1968 (1516) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | fujimusume (1091) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | katisusume (1614) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | psk_noah (994) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ryosuke24 (1950) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | umiwahiroi (1476) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | YUICHI_1 (1624) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | zibuzibu (1340) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | isekito (2151) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | kazuki05 (2242) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | onohiro (1931) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | psk_haru (1665) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | gondoukujira (1546) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | atsu (1603) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | mootookiii (1391) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | yama29 (1671) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | takutt (1217) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | sai_ (1167) | 0 |
最新の対局結果全て見る
2021/08/30 | byuta ● - ○ tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/08/29 | harrypotter ● - ○ tetoris123 | 棋譜 | 対局 |
2021/08/21 | tetoris123 ● - ○ akikaze | 棋譜 | 対局 |
2021/08/20 | Benjumpei ● - ○ maesuke | 棋譜 | 対局 |
2021/08/20 | Benjumpei ○ - ● BridgeStone_kai10 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
大会名はゆみやがみと読みます。
ルールは、15分60秒で平手練習対局です。参加できるの
は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。大会形式は総当たりです。
賞金 1位300マイル(goike1様), 2位200マイル(tetorisu12様),3位100マイル(chiikun4様),4位50マイル(ussyun様)
対局数1位は100マイル(Benjumpei様)(1位、2位、3位、4位意外です。)対局数1位の方が被る場合は申し込み順が早い人になります。
級位者1位100マイル(N_Sane様), 2位50マイル(BridgeStone_kai様)3位10マイル(anibouz様)
参加費について、ガイドラインに抵触することが分かったので、規定を削除しました。参加費は必要ありません。
みなさまお疲れ様でしたー!賞金額の横に、その賞金の順位の方を書いてあります。ないとは思いますし、そうならないように、いたしましたが、もし間違ってたら、言ってください。
9月5日に賞金譲渡をしようと思います。
ルールは、15分60秒で平手練習対局です。参加できるの
は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。大会形式は総当たりです。
賞金 1位300マイル(goike1様), 2位200マイル(tetorisu12様),3位100マイル(chiikun4様),4位50マイル(ussyun様)
対局数1位は100マイル(Benjumpei様)(1位、2位、3位、4位意外です。)対局数1位の方が被る場合は申し込み順が早い人になります。
級位者1位100マイル(N_Sane様), 2位50マイル(BridgeStone_kai様)3位10マイル(anibouz様)
参加費について、ガイドラインに抵触することが分かったので、規定を削除しました。参加費は必要ありません。
みなさまお疲れ様でしたー!賞金額の横に、その賞金の順位の方を書いてあります。ないとは思いますし、そうならないように、いたしましたが、もし間違ってたら、言ってください。
9月5日に賞金譲渡をしようと思います。