[English]
第1回世界名手選手権大会
大会情報
大会主催者: yamanohito (2035) ☗0☗0☗0
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2016/08/13 13:00 ~ 2016/08/31 17:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/24
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/24/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 日本
大会開催期間: 2016/08/13 13:00 ~ 2016/08/31 17:00 終了
対局ルール: 平手・レーティング (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/24
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/24/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yamanohito (2035) | ○ | □ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 49 | 3位 | |
2 | Carbunculus (1813) | ● | □ | △ | △ | ● | □ | △ | △ | □ | △ | △ | ● | ● | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | 39 | 10位 | |
3 | yyyy (1206) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 失格 | |
4 | kasai (1767) | ● | △ | □ | △ | ● | □ | △ | △ | □ | ○ | △ | ● | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 43 | 6位 | |
5 | margoth (2362) | ○ | △ | □ | △ | ● | □ | △ | △ | □ | ● | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 40 | 9位 | |
6 | kousei (1843) | ● | ○ | □ | ○ | ○ | □ | △ | △ | □ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 45 | 4位 | |
7 | ryosey (2015) | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 失格 | |
8 | yotaro (2100) | ● | △ | □ | △ | △ | △ | □ | ● | □ | ○ | △ | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 40 | 9位 | |
9 | icecream (2324) | ● | △ | □ | △ | △ | △ | □ | ○ | □ | ○ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 43 | 6位 | |
10 | sparerib3 (2022) | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 失格 | |
11 | masahitoarabaki (1898) | ● | △ | □ | ● | ○ | ○ | □ | ● | ● | □ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 40 | 9位 | |
12 | tadara (1980) | △ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | ● | △ | △ | 41 | 8位 | |
13 | winecellar (2621) | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 57 | 優勝 名手 | |
14 | hakoneekiden (2084) | ○ | ○ | □ | △ | △ | ● | □ | ○ | △ | □ | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | △ | ● | 40 | 9位 | |
15 | neokdr (2393) | ● | ○ | □ | △ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | □ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 51 | 準優勝 | |
16 | RISING_FORCE (2187) | ○ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | ○ | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | 5位 | |
17 | Mizu_81dojo (1243) | ● | ● | □ | ● | △ | ● | □ | △ | △ | □ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | ● | △ | 36 | 努力賞 | |
18 | ykksuzuran (2015) | △ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | △ | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | 41 | 8位 | |
19 | travelcat_kumatarou (1965) | ● | △ | □ | ● | △ | △ | □ | △ | △ | □ | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 42 | 7位 | |
20 | asobi (1169) | ● | △ | □ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | 43 | 6位 | |
21 | syu10 (1937) | △ | △ | □ | △ | △ | ● | □ | △ | △ | □ | ● | △ | ● | ○ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | 40 | 9位 |
最新の対局結果全て見る
2016/08/31 | yotaro ● - ○ icecream | 棋譜 | 対局 |
2016/08/30 | masahitoarabaki ● - ○ yotaro | 棋譜 | 対局 |
2016/08/30 | masahitoarabaki ● - ○ icecream | 棋譜 | 対局 |
2016/08/30 | hakoneekiden ● - ○ travelcat_kumatarou | 棋譜 | 対局 |
2016/08/28 | winecellar ○ - ● ykksuzuran | 棋譜 | 対局 |