[English]
【天锻将棋】 第二届燕羽战 一阶段
大会情報
大会主催者: CharieyP (1668) ☗2☗5☗5
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 中国
大会開催期間: 2021/08/08 21:30 ~ 2021/11/11 06:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2539
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2539/iframe">
大会形式: 総当たり
表示基準タイムゾーン: 中国
大会開催期間: 2021/08/08 21:30 ~ 2021/11/11 06:30 終了
対局ルール: 平手・練習対局 (15 分 + 60 秒)
対局室作成者の手番: ランダム
この大会ページへのリンク: https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2539
対戦表埋め込みタグ: <iframe src="https://system.81dojo.com/ja/tournaments/2539/iframe">
対戦表
# | 参加棋士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝点 | 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hideyoushi (1562) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 43 | TID_0189 第二期青鸾决赛组(A2)进入 | ||||||||||||||||||
2 | Adou_X (1522) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ◆ | ▲ | 38 | TID_0185 第二期青鸾决赛组(B3-)进入 | |||||||||||||||
3 | CharieyP (1668) | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 37 | TID_0001 應竜(1, 2, 3) | |||||||||||||||||
4 | kuroikoneko (1707) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 36 | TID_0160 潜龙(2) 第三期應竜战A组3位 | |||||||||||||||||
5 | drliyu (1413) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 36 | TID_0144 第二期青鸾决赛组(B3+)进入 | |||||||||||||||||
6 | caigouburu (1875) | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ◆ | ▲ | 30 | TID_0155(新绑定账号) | ||||||||||||||||||||
7 | caiji (1786) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 30 | TID_0085 TDlevel銀榜第5位 铜榜第3位 | |||||||||||||||
8 | Cai5858 (1812) | ● | ○ | △ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ▲ | 29 | TID_0183 第二期青鸾决赛组(B2)进入 | ||||||||||||||||||
9 | 2033391318 (1561) | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 20 | TID_0072 TDlevel銀榜第10位 | |||||||||||||||||||||
10 | YYJwac (1626) | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ◆ | ▲ | 18 | TID_0023 第三期天锻诘将棋赛A组6位 | ||||||||||||||||||||||
11 | Senmei (1924) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ◆ | ▲ | 18 | TID_0190 | |||||||||||||||||||||||
12 | LiDeWorst (1494) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | ▲ | 18 | TID_0187 | |||||||||||||||||||||||
13 | baimao (1061) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ▲ | 16 | TID_0011 | |||||||||||||||||||||
14 | CharieyC (1847) | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | △ | 15 | TID_0000(非本平台绑定账号,无晋级判定资格)TDlevel内测金榜首位 | ||||||||||||||||||||||||
15 | CC389141 (1782) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ◆ | ▲ | 18 | TID_0191 | |||||||||||||||||||||
16 | gabuyoru (1612) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | ▲ | 13 | TID_0194 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | az1270 (1618) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ◆ | ▲ | 12 | TID_0188 | |||||||||||||||||||||||||
18 | zspljh (1805) | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | ▲ | 9 | TID_0108 TDlevel铜榜第10位 内测金榜第一梯队 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | EdmundGchen (1007) | ● | ● | ● | ● | ○ | ◆ | ▲ | 8 | TID_0193 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Stella310 (1020) | ● | ○ | ◆ | ▲ | 5 | TID_0198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | sake1456 (1020) | ● | ● | ● | ● | 4 | TID_0195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zixian3553 (1340) | ○ | ◆ | ▲ | 4 | TID_0119 第一期燕羽战决赛组(B4)进入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | sugihara (1450) | ● | ● | ● | ◆ | ▲ | 4 | TID_0176 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | fongjoyjoy (1239) | ○ | ◆ | ▲ | 4 | TID_0180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | feng0928 (1786) | ○ | ◆ | ▲ | 4 | *TID_0155(账号解除绑定,此81用户无晋级判定资格) | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Chikashi_Zhou (1470) | ● | ● | ◆ | ▲ | 3 | TID_0088 TDlevel銀榜第4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yyut (1742) | ◆ | ▲ | 1 | TID_0052 TDlevel銀榜第9位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | psk_haru (1665) | ◆ | ▲ | 1 | Non TDshogi-member. No qualifications for promotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ssk_ken (1375) | ◆ | ▲ | 1 | Non TDshogi-member. No qualifications for promotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | csk_miki (1296) | 0 | Non TDshogi-member. No qualifications for promotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | YUICHI_1 (1598) | 0 | Non TDshogi-member. No qualifications for promotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | harumako34r (1303) | 0 | Non TDshogi-member. No qualifications for promotion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | kumamon24 (1462) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ▲ | 1 | Invalid Pts. Non TDshogi-member. Withdraw from the tournament for technical reasons. | |||||
34 | ayama12345 (1519) | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 30 | Invalid Pts. Non TDshogi-member. Withdraw from the tournament for technical reasons. |
最新の対局結果全て見る
2021/11/06 | az1270 ● - ○ caiji | 棋譜 | 対局 |
2021/11/06 | az1270 ● - ○ CC389141 | 棋譜 | 対局 |
2021/10/31 | hideyoushi ○ - ● Adou_X | 棋譜 | 対局 |
2021/10/31 | EdmundGchen ● - ○ Adou_X | 棋譜 | 対局 |
2021/10/30 | Adou_X ○ - ● CC389141 | 棋譜 | 対局 |
大会詳細
【天锻将棋】 第二届燕羽战 第一阶段 小组赛
晋级第二阶段头衔挑战规则(获得燕羽挑战资格规则):
第一阶段单循环赛中积分前三的参与晋级判定;若在第三名处出现并列情况,并列者亦可参与晋级规则判定;若有多人满足晋级条件,则满足晋级条件的进入加赛区。
1. 其中具有胜负关系的,作为附加分数(相对获胜方附加7分)加到循环赛积分中,按总积分取积分前50%的(计算人数向上取整)晋级,若仍出现并列情况,进入加赛区;总积分后50%的,视为不满足晋级条件。
2. 其中不具有胜负关系的(即不适用条件1的所有晋级判定者),与参与晋级判定最高循环赛积分者相差不大于5分的,进入加赛区;相差大于5分的,视为不满足晋级条件。
注:加赛区作为头衔挑战赛的南半区,上一期燕羽单独设立于北半区(可能会填充补位选手,燕羽战主办方会将其设置为不战败)。
第一阶段单循环赛中积分前三的参与晋级判定;若在第三名处出现并列情况,并列者亦可参与晋级规则判定;若有多人满足晋级条件,则满足晋级条件的进入加赛区。
1. 其中具有胜负关系的,作为附加分数(相对获胜方附加7分)加到循环赛积分中,按总积分取积分前50%的(计算人数向上取整)晋级,若仍出现并列情况,进入加赛区;总积分后50%的,视为不满足晋级条件。
2. 其中不具有胜负关系的(即不适用条件1的所有晋级判定者),与参与晋级判定最高循环赛积分者相差不大于5分的,进入加赛区;相差大于5分的,视为不满足晋级条件。
注:加赛区作为头衔挑战赛的南半区,上一期燕羽单独设立于北半区(可能会填充补位选手,燕羽战主办方会将其设置为不战败)。